苹果14pro和15系列配置对照表(苹果14pro和15pro哪个更值得入手)

发布时间:2024-04-09 18:55:17

| 特性 | iPhone 14 Pro | iPhone 15 系列(预计) |
|---|---|---|
| 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏,ProMotion,HDR,120Hz | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏,ProMotion,HDR,120Hz(所有机型) |
| 相机 | 48MP 主摄,12MP 超广角,12MP 长焦,Lidar 扫描仪 | 可能采用 48MP 或更高分辨率主摄,改进的超广角和长焦镜头 |
| 芯片 | A16 Bionic 芯片 | A17 Bionic 芯片(预计) |
| 电池续航 | 最长 29 小时视频播放 | 预计有所提升 |
| 快速充电 | MagSafe 无线充电,最高 27W | 预计有所提升 |
| MagSafe | 支持 MagSafe 配件 | 支持 MagSafe 配件(所有机型) |
| IP 等级 | IP68 防尘防水 | IP68 防尘防水(所有机型) |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 预计增加 2TB 存储选项 |
| 颜色 | 深空黑、银色、金色、紫色 | 可能有新颜色选择 |
| 发布日期 | 2022 年 9 月 | 2023 年 9 月(预计) |
注意: iPhone 15 系列的规格尚未正式公布,以上为基于传闻和预测的预计数据。 实际规格可能有所不同。