最新手机综合性能排行榜

发布时间:2024-05-03 17:25:58

综合性能基于以下因素的加权平均值:
CPU 性能
GPU 性能
内存速度
存储速度
散热能力
顶级旗舰手机
| 排名 | 机型 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | iQOO 11 Pro | 145,689 |
| 2 | 三星 Galaxy S23 Ultra | 139,256 |
| 3 | 小米 13 Pro | 138,023 |
| 4 | OPPO Find X6 Pro | 137,890 |
| 5 | OnePlus 11 | 135,456 |
中端旗舰手机
| 排名 | 机型 | 分数 |
|---|---|---|
| 6 | iQOO Neo7 | 128,098 |
| 7 | realme GT3 | 126,543 |
| 8 | Redmi K60 Pro | 124,789 |
| 9 | 荣耀 Magic5 | 123,980 |
| 10 | 三星 Galaxy A54 5G | 119,654 |
性价比手机
| 排名 | 机型 | 分数 |
|---|---|---|
| 11 | Redmi Note 12 Pro+ | 115,987 |
| 12 | realme Q5 Pro | 114,235 |
| 13 | iQOO Z6 Lite | 112,769 |
| 14 | OPPO Reno8 Pro | 111,987 |
| 15 | vivo S16 Pro | 110,976 |
注意事项:
此排名基于 2023 年 3 月的市场数据和专业评测。
实际性能可能因特定应用和使用条件而异。
未来发布的新机型可能会改变排名。
衡量综合性能时,还有其他因素可以考虑,例如相机质量、电池续航时间和软件体验。