苹果131415所有机型参数配置详细

发布时间:2024-05-31 12:22:32

参数对比表


| 机型 | 尺寸 | 重量 | 屏幕 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 13 mini | 5.4 英寸 | 140 克 | OLED | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB | 2406 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 |
| iPhone 13 | 6.1 英寸 | 173 克 | OLED | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB | 3227 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 | 203 克 | OLED ProMotion | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 3095 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素远摄 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 | 238 克 | OLED ProMotion | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 4352 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素远摄 |
| iPhone 14 | 6.1 英寸 | 172 克 | OLED | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB | 3200 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 |
| iPhone 14 Plus | 6.7 英寸 | 203 克 | OLED | A15 仿生 | 128GB/256GB/512GB | 4325 mAh | 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 206 克 | OLED ProMotion | A16 仿生 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 3200 mAh | 4800 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素远摄 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 | 240 克 | OLED ProMotion | A16 仿生 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 4323 mAh | 4800 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素远摄 |
| iPhone 15 | 预计将于 2023 年 9 月发布 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| iPhone 15 Plus | 预计将于 2023 年 9 月发布 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| iPhone 15 Pro | 预计将于 2023 年 9 月发布 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
| iPhone 15 Pro Max | 预计将于 2023 年 9 月发布 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
注: 以上参数基于现有传闻和泄露信息,实际发布版本可能有变动。
专业角度解读
苹果 iPhone 13、14、15 系列机型在配置上呈现出以下几个方面的变化和趋势:
1. 处理器升级:
iPhone 13 系列全部搭载 A15 仿生处理器。
iPhone 14 系列中的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 继续采用 A15 仿生处理器,而 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 升级至 A16 仿生处理器,性能更加强劲。
预计 iPhone 15 系列将搭载 A17 仿生处理器,进一步提升性能。
2. 屏幕提升:
iPhone 13 系列中,只有 Pro 机型采用 ProMotion 高刷新率屏幕,而 iPhone 14 系列中,所有机型都配备了 ProMotion 屏幕,提供更流畅的视觉体验。
预计 iPhone 15 系列将进一步优化屏幕显示效果,可能支持更高的刷新率或更亮的亮度。
3. 相机升级:
iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 采用了三摄系统,包括广角、超广角和远摄镜头,带来了更好的摄影体验。
iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 升级至 4800 万像素广角镜头,可以捕捉更高分辨率的照片。
预计 iPhone 15 系列将继续在相机方面进行改进,可能引入新的镜头或传感器技术。
4. 电池续航:
iPhone 14 系列的电池容量略有提升,但总体续航与 iPhone 13 系列相差不大。
预计 iPhone 15 系列将进一步优化电池管理,提高续航时间。
5. 价格定位:
苹果 iPhone 系列的价格不断上涨,高端机型价格已经超过万元。
预计 iPhone 15 系列的价格将继续保持高昂,但可能会有入门级的机型推出,以降低入门门槛。