三星所有机型和参数

发布时间:2024-04-25 22:38:06

旗舰机型
| 机型 | 型号 | 发布日期 | 显示屏 | 处理器 | 内存 | 存储 | 相机 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S23 Ultra | SM-S918 | 2023 年 2 月 | 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8/12GB | 256GB/512GB/1TB | 200MP 主摄,10MP 焦,10MP 超广角 | 5000mAh |
| Galaxy S23+ | SM-S916 | 2023 年 2 月 | 6.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB | 256GB/512GB | 50MP 主摄,12MP 超广角,10MP 焦 | 4700mAh |
| Galaxy S23 | SM-S911 | 2023 年 2 月 | 6.1 英寸 Dynamic AMOLED 2X | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | 8GB | 128GB/256GB | 50MP 主摄,12MP 超广角,10MP 自拍 | 3900mAh |
中端机型
| 机型 | 型号 | 发布日期 | 显示屏 | 处理器 | 内存 | 存储 | 相机 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A54 5G | SM-A546 | 2023 年 4 月 | 6.4 英寸 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6/8GB | 128GB/256GB | 50MP 主摄,12MP 超广角,5MP 微距 | 5000mAh |
| Galaxy A34 5G | SM-A346 | 2023 年 4 月 | 6.4 英寸 Super AMOLED | Exynos 1280 | 6GB | 128GB/256GB | 48MP 主摄,8MP 超广角,5MP 微距 | 5000mAh |
| Galaxy A23 5G | SM-A235 | 2022 年 9 月 | 6.6 英寸 PLS LCD | Qualcomm Snapdragon 695 | 4/6/8GB | 64GB/128GB | 50MP 主摄,5MP 超广角,2MP 微距 | 5000mAh |
入门机型
| 机型 | 型号 | 发布日期 | 显示屏 | 处理器 | 内存 | 存储 | 相机 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy M14 5G | SM-M146 | 2023 年 7 月 | 6.6 英寸 PLS LCD | Exynos 1330 | 4GB | 64GB/128GB | 50MP 主摄,2MP 微距 | 5000mAh |
| Galaxy M13 5G | SM-M136 | 2022 年 7 月 | 6.5 英寸 PLS LCD | MediaTek Dimensity 700 | 4GB | 64GB/128GB | 50MP 主摄,2MP 微距 | 5000mAh |
| Galaxy A04 | SM-A045 | 2022 年 8 月 | 6.5 英寸 PLS LCD | MediaTek Helio P35 | 3GB | 32GB/64GB | 50MP 主摄,2MP 微距 | 5000mAh |
可折叠机型
| 机型 | 型号 | 发布日期 | 显示屏 | 处理器 | 内存 | 存储 | 相机 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold 4 | SM-F936 | 2022 年 8 月 | 7.6 英寸 Dynamic AMOLED 2X(内折屏),6.2 英寸 Dynamic AMOLED 2X(外折屏) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 12GB | 256GB/512GB/1TB | 50MP 主摄,12MP 超广角,10MP 焦,4MP 自拍,10MP 自拍(外屏) | 4400mAh |
| Galaxy Z Flip 4 | SM-F721 | 2022 年 8 月 | 6.7 英寸 Dynamic AMOLED 2X(内折屏),1.9 英寸 Super AMOLED(外折屏) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 8GB | 128GB/256GB/512GB | 12MP 主摄,12MP 超广角,10MP 自拍 | 3700mAh |
其他机型
| 机型 | 型号 | 发布日期 | 显示屏 | 处理器 | 内存 | 存储 | 相机 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Note 20 Ultra | SM-N986 | 2020 年 8 月 | 6.9 英寸 Dynamic AMOLED 2X | Qualcomm Snapdragon 865+ | 12GB | 256GB/512GB | 108MP 主摄,12MP 超广角,12MP 焦 | 4500mAh |
| Galaxy S21 FE 5G | SM-G990 | 2022 年 1 月 | 6.4 英寸 Dynamic AMOLED 2X | Qualcomm Snapdragon 888 | 6GB/8GB | 128GB/256GB | 12MP 主摄,12MP 超广角,8MP 焦 | 4500mAh |
| Galaxy A73 5G | SM-A736 | 2022 年 3 月 | 6.7 英寸 Super AMOLED+ | Qualcomm Snapdragon 778G | 6/8GB | 128GB/256GB | 108MP 主摄,12MP 超广角,5MP 微距 | 5000mAh |