最值得推荐的轻薄本笔记本电脑

发布时间:2024-05-13 13:09:18

| 型号 | 尺寸 | 重量 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 电池续航 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air M2 | 13.6 英寸 | 1.24 公斤 | Apple M2 | 集成显卡 | 8GB | 256GB | 18 小时 | $999 |
| Microsoft Surface Laptop Studio | 14.4 英寸 | 1.74 公斤 | Intel Core i7-11370H | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 16GB | 512GB | 19 小时 | $1,499 |
| Dell XPS 13 9320 | 13.4 英寸 | 1.26 公斤 | Intel Core i7-1185G7 | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 15 小时 | $1,199 |
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 | 14 英寸 | 1.13 公斤 | Intel Core i7-1280P | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 17 小时 | $1,629 |
| HP Spectre x360 14 | 14 英寸 | 1.35 公斤 | Intel Core i7-1250U | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 15 小时 | $1,199 |
| Acer Swift 5 | 14 英寸 | 1.2 公斤 | AMD Ryzen 7 5825U | Radeon 显卡 | 16GB | 512GB | 15 小时 | $899 |
| ASUS ZenBook 14 OLED | 14 英寸 | 1.39 公斤 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 18 小时 | $999 |
| Samsung Galaxy Book Pro | 13.3 英寸 | 870 克 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 21 小时 | $1,099 |
| Huawei MateBook X Pro | 13.9 英寸 | 1.33 公斤 | Intel Core i7-1165G7 | Intel Iris Xe 显卡 | 16GB | 512GB | 15 小时 | $1,199 |
专业推荐
轻薄本笔记本电脑非常适合重视便携性和移动性的用户。 它们通常比传统笔记本电脑更轻、更薄,但性能却毫不逊色。
选择轻薄本时需要注意以下几点:
重量和尺寸:这是首要考虑因素,因为它决定了笔记本电脑的便携性。
处理器:处理器决定了笔记本电脑的整体性能。
显卡:显卡决定了笔记本电脑处理图形密集型任务的能力。
内存:内存决定了笔记本电脑可以同时运行多少应用程序。
存储:存储决定了笔记本电脑可以存储多少数据。
电池续航:电池续航决定了笔记本电脑可以使用多长时间而不充电。
其他功能:其他功能,如触摸屏、背光键盘和指纹识别器,可以增强笔记本电脑的可用性。
对于大多数用户而言,最值得推荐的轻薄本是 Apple MacBook Air M2。 它提供了出色的综合性能、长续航和轻薄设计。 其他不错的选择包括 Microsoft Surface Laptop Studio、Dell XPS 13 9320 和 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10。