苹果13跟12pro参数对比(苹果12pro和苹果13详细对比)

发布时间:2024-04-08 19:50:10

| 特征 | iPhone 13 | iPhone 12 Pro |
|---|---|---|
| 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
| 分辨率 | 2532 x 1170 | 2532 x 1170 |
| 像素密度 | 460 ppi | 460 ppi |
| 显示技术 | OLED | OLED |
| 峰值亮度 | 800 尼特 | 800 尼特 |
| 处理器 | A15 仿生 | A14 仿生 |
| 内存 (RAM) | 4GB | 6GB |
| 存储空间 | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
| 相机 | 双 1200 万像素后置摄像头 | 三 1200 万像素后置摄像头 |
| 相机功能 | 电影模式、摄影风格、ProRAW | 夜间模式、人像模式、ProRAW |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 |
| 电池续航时间 | 长达 19 小时视频播放 | 长达 17 小时视频播放 |
| MagSafe | 支持 | 支持 |
| 防水等级 | IP68 | IP68 |
| 操作系统 | iOS 15 | iOS 14 |
| 重量 | 173 克 | 187 克 |
| 厚度 | 7.65 毫米 | 7.4 毫米 |
优势对比
iPhone 13:更长的电池续航时间
iPhone 12 Pro:更多的内存 (RAM)、三个后置摄像头
结论
苹果 iPhone 13 和 iPhone 12 Pro 都是出色的智能手机,具有相似的显示屏和相机功能。 iPhone 13 以其更长的电池续航时间脱颖而出,而 iPhone 12 Pro 则提供更多的内存和一个额外的后置摄像头。 最终,最佳选择取决于用户的个人需求和优先级。