华为gt2各型号对照表

发布时间:2024-04-30 09:02:51

| 型号 | 尺寸 | 屏幕 | 重量 | 电池续航时间 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华为 GT2 42mm | 42.0 x 42.0 x 9.4 mm | 1.2 英寸 AMOLED | 32 克 | 7 天 | 1000-1500 元 |
| 华为 GT2 46mm | 45.9 x 45.9 x 10.7 mm | 1.39 英寸 AMOLED | 43 克 | 14 天 | 1500-2000 元 |
| 华为 GT2 Pro 46mm | 46.7 x 46.7 x 11.4 mm | 1.39 英寸 AMOLED | 52 克 | 14 天 | 2000-2500 元 |
| 华为 GT2 Pro ECG 46mm | 46.7 x 46.7 x 11.4 mm | 1.39 英寸 AMOLED | 52 克 | 14 天 | 2500-3000 元 |
| 华为 GT2 Porsche Design 46mm | 46.7 x 46.7 x 11.4 mm | 1.39 英寸 AMOLED | 52 克 | 14 天 | 3000-3500 元 |
主要区别:
尺寸和重量:42mm 型号比 46mm 型号更小更轻。
屏幕:46mm 型号的屏幕更大,为 1.39 英寸,而 42mm 型号的屏幕为 1.2 英寸。
续航时间:所有型号的续航时间都为 14 天,但 42mm 型号的续航时间较短,为 7 天。
功能:GT2 Pro 和 GT2 Pro ECG 型号增加了 ECG 监测功能。
价格:Porsche Design 版是最高端的型号,价格也最贵。
其他功能:
所有型号均支持 GPS、心率监测、睡眠追踪和通知。
GT2 Pro 和 GT2 Pro ECG 型号支持血氧饱和度监测。
GT2 Porsche Design 版采用陶瓷表壳和蓝宝石表镜。