二手苹果市场行情价表

发布时间:2024-04-21 09:38:26

型号 | 发布日期 | 当前市场行情价(近似值)
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 2022年9月 | 1,200-1,500美元
iPhone 14 Pro | 2022年9月 | 1,000-1,300美元
iPhone 14 Plus | 2022年9月 | 800-1,000美元
iPhone 14 | 2022年9月 | 700-900美元
iPhone 13 Pro Max | 2021年9月 | 900-1,100美元
iPhone 13 Pro | 2021年9月 | 800-1,000美元
iPhone 13 | 2021年9月 | 600-800美元
iPhone 13 mini | 2021年9月 | 500-700美元
iPhone 12 Pro Max | 2020年11月 | 700-900美元
iPhone 12 Pro | 2020年11月 | 600-800美元
iPhone 12 | 2020年11月 | 500-700美元
iPhone 11 Pro Max | 2019年9月 | 500-700美元
iPhone 11 Pro | 2019年9月 | 400-600美元
iPhone 11 | 2019年9月 | 300-500美元
iPhone X | 2017年11月 | 200-400美元
影响二手苹果价格的因素:
型号:较新的型号通常比旧型号更贵。
容量:存储容量越大,价格越高。
条件:设备的物理和功能状况会影响价格。
电池健康:电池健康度较高会增加价值。
配件:包括充电器、耳机或保护套等配件会提高价格。
市场需求:某些型号对某些客户群体更有需求,这会影响价格。
供应量:二手苹果设备的供应量会影响价格。
注意:
这些价格仅供参考,具体价格可能因具体情况而异。
建议在购买二手苹果设备之前检查设备的状况和配件。
从信誉良好的来源购买很重要,以避免购买翻新或被盗设备。