回收手机价格表2019年(回收普通手机价格表)

发布时间:2024-04-11 00:49:51

随着智能手机技术的发展,消费者越来越多地升级换代旧手机。 如果您正在考虑回收旧手机,了解不同型号的当前场价值非常重要。 以下是根据 2019 年场趋势的回收手机价格表:
苹果 iPhone
| 型号 | 容量 | 回收价格 |
|---|---|---|
| iPhone XS Max | 64GB | $600 - $700 |
| iPhone XS | 64GB | $500 - $600 |
| iPhone XR | 64GB | $400 - $500 |
| iPhone 8 Plus | 64GB | $300 - $400 |
| iPhone 8 | 64GB | $250 - $350 |
三星 Galaxy
| 型号 | 容量 | 回收价格 |
|---|---|---|
| Galaxy S10+ | 128GB | $500 - $600 |
| Galaxy S10 | 128GB | $400 - $500 |
| Galaxy Note 9 | 128GB | $300 - $400 |
| Galaxy S9+ | 128GB | $250 - $350 |
| Galaxy S9 | 128GB | $200 - $300 |
谷歌 Pixel
| 型号 | 容量 | 回收价格 |
|---|---|---|
| Pixel 3 XL | 64GB | $400 - $500 |
| Pixel 3 | 64GB | $300 - $400 |
| Pixel 2 XL | 64GB | $250 - $350 |
| Pixel 2 | 64GB | $200 - $300 |
其他热门品牌
| 品牌 | 型号 | 容量 | 回收价格 |
|---|---|---|---|
| OnePlus | 6T | 128GB | $250 - $350 |
| LG | G7 ThinQ | 128GB | $200 - $300 |
| Motorola | Z3 Play | 64GB | $150 - $250 |
| Huawei | P20 Pro | 128GB | $200 - $300 |
影响回收价格的因素
型号和品牌:不同品牌和型号的手机有不同的回收价值。
存储容量:存储容量越大的手机价值越高。
手机状况:手机状况越好,回收价值越高。
运营商锁定:运营商锁定的手机通常比解锁的手机价值低。
配件:随附原始配件(如充电器和数据线)的手机价值更高。
请注意,这些价格仅供参考,实际回收价格可能因具体条件而异。 在回收旧手机时,最好比较来自多家回收商的报价,以获得最佳价格。