苹果所有手机参数配置对比

发布时间:2024-05-02 02:10:18

型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 存储容量 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 电池容量 | 发布年份
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE (2022) | 4.7 英寸 | 1334 x 750 像素 | A15 仿生 | 4GB | 64GB / 128GB / 256GB | 1200 万像素单摄 | 700 万像素 | 2018 毫安时 | 2022
iPhone 13 mini | 5.4 英寸 | 2340 x 1080 像素 | A15 仿生 | 4GB | 128GB / 256GB / 512GB | 1200 万像素双摄 | 1200 万像素 | 2406 毫安时 | 2021
iPhone 13 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 像素 | A15 仿生 | 4GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 1200 万像素双摄 | 1200 万像素 | 3227 毫安时 | 2021
iPhone 13 Pro | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 像素 | A15 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 1200 万像素三摄 | 1200 万像素 | 3095 毫安时 | 2021
iPhone 13 Pro Max | 6.7 英寸 | 2778 x 1284 像素 | A15 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 1200 万像素三摄 | 1200 万像素 | 4352 毫安时 | 2021
iPhone 14 | 6.1 英寸 | 2532 x 1170 像素 | A15 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB | 1200 万像素双摄 | 1200 万像素 | 3279 毫安时 | 2022
iPhone 14 Plus | 6.7 英寸 | 2778 x 1284 像素 | A15 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB | 1200 万像素双摄 | 1200 万像素 | 4325 毫安时 | 2022
iPhone 14 Pro | 6.1 英寸 | 2556 x 1179 像素 | A16 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 4800 万像素三摄 | 1200 万像素 | 3200 毫安时 | 2022
iPhone 14 Pro Max | 6.7 英寸 | 2796 x 1290 像素 | A16 仿生 | 6GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 4800 万像素三摄 | 1200 万像素 | 4323 毫安时 | 2022
主要差异:
屏幕尺寸:从 4.7 英寸到 6.7 英寸不等。
处理器:iPhone SE 使用 A15 仿生芯片,而 iPhone 13 和 14 系列则使用 A15 和 A16 仿生芯片。
内存容量:iPhone SE 的内存容量为 4GB,而 iPhone 13 和 14 系列的内存容量为 6GB。
存储容量:存储容量从 64GB 到 1TB 不等。
后置摄像头:iPhone SE 有一个 1200 万像素的单镜头,而 iPhone 13 和 14 系列有双镜头或三镜头系统。
电池容量:电池容量从 2018 毫安时到 4352 毫安时不等。