三星ultra系列参数对比

发布时间:2024-05-03 13:57:15

型号| S23 Ultra | S22 Ultra | S21 Ultra
---|---|---|---|
尺寸和重量 | 163.3 x 78.1 x 8.9mm,234g | 163.3 x 77.9 x 8.9mm,229g | 165.1 x 75.6 x 8.9mm,229g
显示屏 | 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X,QHD+ 分辨率,120Hz 刷新率,LTPO 2.0 | 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X,QHD+ 分辨率,120Hz 刷新率,LTPO 1.0 | 6.8 英寸 Dynamic AMOLED 2X,WQHD+ 分辨率,120Hz 刷新率,LTPO 1.0
处理器 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2100 / Qualcomm Snapdragon 888
内存 | 8GB/12GB LPDDR5X | 8GB/12GB/16GB LPDDR5 | 12GB/16GB LPDDR5
存储 | 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 | 128GB/256GB/512GB/1TB UFS 3.1 | 128GB/256GB/512GB UFS 3.1
后置摄像头 | 1200 万像素超广角 + 1080 万像素长焦(10 倍光学变焦)+ 1000 万像素长焦(3 倍光学变焦)+ 2000 万像素主摄 | 1200 万像素超广角 + 1000 万像素长焦(10 倍光学变焦)+ 1000 万像素长焦(3 倍光学变焦)+ 1080 万像素主摄 | 1200 万像素超广角 + 1000 万像素长焦(10 倍光学变焦)+ 1000 万像素长焦(3 倍光学变焦)+ 1080 万像素主摄
前置摄像头 | 1200 万像素 | 4000 万像素 | 4000 万像素
电池 | 5000mAh,45W 快充,15W 无线快充 | 5000mAh,45W 快充,15W 无线快充 | 5000mAh,25W 快充,15W 无线快充
操作系统 | Android 13,One UI 5.1 | Android 12,One UI 4.1 | Android 11,One UI 3.1
S Pen | 支持 | 支持 | 支持
其他功能 | 超声波指纹识别,Wi-Fi 6E,蓝牙 5.3,NFC | 超声波指纹识别,Wi-Fi 6E,蓝牙 5.3,NFC | 超声波指纹识别,Wi-Fi 6E,蓝牙 5.2,NFC
关键差异
处理器:S23 Ultra 搭载最新的 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2,而 S22 Ultra 搭载 Snapdragon 8 Gen 1,S21 Ultra 搭载 Exynos 2100 或 Snapdragon 888。
主摄像头:S23 Ultra 的主摄像头升级至 2000 万像素,而 S22 Ultra 和 S21 Ultra 均为 1080 万像素。
存储:S23 Ultra 提供新的 1TB UFS 4.0 存储选项,而 S22 Ultra 和 S21 Ultra 最高仅支持 1TB UFS 3.1 存储。
电池:S23 Ultra 的电池容量与 S22 Ultra 相同,但快充功率略有提升,达到 45W。
操作系统:S23 Ultra 预装 Android 13 和 One UI 5.1,而 S22 Ultra 运行 Android 12 和 One UI 4.1,S21 Ultra 运行 Android 11 和 One UI 3.1。