联想主机型号一览表

发布时间:2024-05-03 04:02:07

台式机
| 型号 | 系列 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IdeaCentre 3 | IdeaCentre | 英特尔酷睿 i3 | 英特尔 UHD Graphics 630 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 Home |
| IdeaCentre 5 | IdeaCentre | 英特尔酷睿 i5 | 英特尔 Iris Xe Graphics | 16GB DDR4 | 1TB HDD + 512GB SSD | Windows 11 Home |
| ThinkCentre M70q Gen 2 | ThinkCentre | AMD Ryzen 5 | AMD Radeon Graphics | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 Pro |
| ThinkCentre M900 Tiny | ThinkCentre | 英特尔酷睿 i9 | 英特尔 UHD Graphics 630 | 32GB DDR4 | 1TB SSD | Windows 11 Pro |
| Legion Tower 5 | Legion | 英特尔酷睿 i7 | NVIDIA GeForce RTX 3060 | 16GB DDR5 | 1TB SSD | Windows 11 Home |
笔记本电脑
| 型号 | 系列 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IdeaPad 1 | IdeaPad | 英特尔赛扬 | 英特尔 UHD Graphics | 4GB DDR4 | 128GB SSD | Windows 11 Home |
| IdeaPad 3 | IdeaPad | AMD Ryzen 3 | AMD Radeon Graphics | 8GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 Home |
| Lenovo Yoga 6 | Yoga | 英特尔酷睿 i5 | 英特尔 Iris Xe Graphics | 16GB DDR4 | 512GB SSD | Windows 11 Home |
| ThinkPad X1 Carbon | ThinkPad | 英特尔酷睿 i7 | 英特尔 Iris Xe Graphics | 16GB DDR5 | 512GB SSD | Windows 11 Pro |
| Legion 5 Pro | Legion | AMD Ryzen 9 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | 32GB DDR5 | 1TB SSD + 2TB HDD | Windows 11 Home |
工作站
| 型号 | 系列 | 处理器 | 显卡 | 内存 | 存储 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkStation P350 | ThinkStation | 英特尔至强 W-2235 | NVIDIA Quadro RTX 4000 | 64GB DDR4 | 2TB SSD | Windows 11 Pro |
| ThinkStation P620 | ThinkStation | 英特尔至强 W-3275 | NVIDIA Quadro RTX 8000 | 128GB DDR4 | 4TB SSD | Windows 11 Pro |
| ThinkStation P720 | ThinkStation | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | NVIDIA Quadro RTX 6000 | 256GB DDR4 | 8TB SSD | Windows 11 Pro |
服务器
| 型号 | 系列 | 处理器 | 内存 | 存储 | 操作系统 |
|---|---|---|---|---|---|
| ThinkSystem SR630 | ThinkSystem | 英特尔至强 E-2124G | 128GB DDR4 | 4TB HDD | Red Hat Enterprise Linux |
| ThinkSystem SR650 | ThinkSystem | AMD EPYC 7742 | 512GB DDR4 | 8TB SSD | Microsoft Windows Server 2022 |
| ThinkSystem SR950 | ThinkSystem | 英特尔至强 Platinum 8380 | 1TB DDR4 | 32TB SSD | VMware ESXi |