苹果14pro和15配置对照表(苹果14pro和15哪个更值得入手)

发布时间:2024-04-09 18:23:36

| 特征 | 苹果 14 Pro | 苹果 15(预测) |
|---|---|---|
| 处理器 | A16 仿生芯片 | A17 仿生芯片 |
| 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 | 6.1 英寸 Super Retina XDR 显示屏 |
| 显示屏刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 峰值亮度 | 2,000 尼特 | 2,500 尼特(预测) |
| 存储容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 内存 | 6GB | 8GB(预测) |
| 后置摄像头 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 | 48MP 主摄 + 12MP 超广角 + 12MP 长焦 |
| 前置摄像头 | 12MP | 12MP |
| 电池容量 | 3,200mAh | 3,500mAh(预测) |
| 快充 | 20W | 30W(预测) |
| MagSafe | 兼容 | 兼容 |
| 防水防尘 | IP68 | IP68 |
| 颜色 | 深空黑、银色、金色、紫色 | 太空黑、银色、金色、紫色(预测) |
| 发布时间 | 2022 年 9 月 | 2023 年 9 月(预测) |
预测功能(仅适用于 15)
无缺口显示屏
潜望式变焦镜头
更快的处理器
更大的电池容量
更先进的摄像头系统
请注意,iPhone 15 的规格尚未正式公布,因此这些预测可能会有所不同。