笔记本cpu性能天梯图太平洋

发布时间:2024-05-10 09:07:18

本天梯图基于功耗限制为 28W 的轻薄本和 45W 的传统笔记本电脑,并针对多核性能进行排名。
轻薄本(28W)
| 排名 | 型号 | 性能指数 |
|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-13900HX | 100 |
| 2 | 英特尔酷睿 i7-13700HX | 88 |
| 3 | AMD 锐龙 9 6900HX | 85 |
| 4 | 英特尔酷睿 i7-12700H | 73 |
| 5 | AMD 锐龙 7 6800U | 68 |
| 6 | 英特尔酷睿 i5-13500HX | 65 |
| 7 | AMD 锐龙 7 6800H | 63 |
传统笔记本(45W)
| 排名 | 型号 | 性能指数 |
|---|---|---|
| 1 | 英特尔酷睿 i9-13980HX | 100 |
| 2 | 英特尔酷睿 i7-13800HX | 93 |
| 3 | AMD 锐龙 9 7940HS | 90 |
| 4 | 英特尔酷睿 i9-12900H | 88 |
| 5 | AMD 锐龙 7 7735HS | 85 |
| 6 | 英特尔酷睿 i7-12800H | 80 |
| 7 | 英特尔酷睿 i5-13600HX | 78 |
解释:
性能指数以英特尔酷睿 i9-13980HX 为 100 进行标准化。
天梯图仅代表多核性能,不考虑单核性能或其他因素。
实际性能可能因散热、电源管理和其他因素而异。
天梯图根据最新的基准测试数据定期更新。