华为畅享手机系列参数

发布时间:2024-05-09 14:23:29

机型 | 发布日期 | SoC | 显示屏 | 相机 | 电池 | 存储和内存
---|---|---|---|---|---|---
华为畅享 20 | 2020 年 4 月 | 联发科 Helio G80 | 6.5 英寸 IPS LCD,高清+ | 后置三摄(13MP 主摄、5MP 超广角、2MP 微距) | 5000 mAh | 4GB/64GB、6GB/128GB
华为畅享 20 Plus | 2020 年 4 月 | 联发科 Helio P35 | 6.65 英寸 IPS LCD,高清+ | 后置三摄(16MP 主摄、8MP 超广角、2MP 微距) | 5000 mAh | 4GB/128GB、6GB/128GB
华为畅享 20 Pro | 2020 年 11 月 | 联发科天玑 800 | 6.57 英寸 OLED,全高清+ | 后置四摄(48MP 主摄、8MP 超广角、2MP 微距、2MP 景深) | 4000 mAh | 8GB/128GB
华为畅享 30 | 2021 年 4 月 | 高通骁龙 480 | 6.5 英寸 IPS LCD,高清+ | 后置三摄(13MP 主摄、5MP 超广角、2MP 微距) | 5000 mAh | 4GB/64GB、6GB/128GB
华为畅享 30 Plus | 2021 年 4 月 | 联发科 Helio P35 | 6.59 英寸 IPS LCD,高清+ | 后置三摄(13MP 主摄、5MP 超广角、2MP 微距) | 5000 mAh | 4GB/128GB、6GB/128GB
华为畅享 50 | 2022 年 6 月 | 高通骁龙 680 | 6.75 英寸 IPS LCD,全高清+ | 后置三摄(50MP 主摄、2MP 微距、2MP 景深) | 6000 mAh | 4GB/128GB、6GB/128GB、8GB/128GB
华为畅享 50 Pro | 2022 年 6 月 | 高通骁龙 680 | 6.7 英寸 IPS LCD,全高清+ | 后置三摄(50MP 主摄、2MP 微距、2MP 景深) | 5000 mAh | 8GB/256GB
华为畅享 60 | 2023 年 1 月 | 高通骁龙 680 | 6.82 英寸 IPS LCD,全高清+ | 后置三摄(108MP 主摄、5MP 超广角、2MP 微距) | 5000 mAh | 6GB/128GB、8GB/128GB
共同特点:
采用华为 EMUI 作系统
支 4G LTE 网络
提供多种配色选择
具有面部解锁和指纹识别功能
优点:
大容量电池,续航能力强
低廉的价格,性价比高
基本满足日常使用需求
缺点:
性能一般,不适合玩大型游戏
相机质量一般,拍照效果不佳
EMUI 系统更新较慢,可能会出现卡顿现象