苹果8p型号对照表

发布时间:2024-05-01 09:39:22

根据存储空间和颜色列出:
| 存储空间 | 颜色 | 型号 |
|---|---|---|
| 64GB | 银色 | A1864 |
| 64GB | 金色 | A1898 |
| 64GB | 深空灰色 | A1863 |
| 64GB | 红色 | A1899 |
| 128GB | 银色 | A1865 |
| 128GB | 金色 | A1901 |
| 128GB | 深空灰色 | A1862 |
| 128GB | 红色 | A1900 |
| 256GB | 银色 | A1897 |
| 256GB | 金色 | A1905 |
| 256GB | 深空灰色 | A1896 |
根据区域和型号号列出:
| 区域 | 型号 |
|---|---|
| 美国 | A1864、A1898、A1863、A1899 |
| 加拿大 | A1864、A1898、A1863、A1899 |
| 中国 | A1865、A1901、A1862、A1900、A1897、A1905、A1896 |
| 日本 | A1864、A1898、A1863、A1899 |
| 欧洲 | A1864、A1898、A1863、A1899 |
| 其他 | A1864、A1898、A1863、A1899、A1865、A1901、A1862、A1900、A1897、A1905、A1896 |
其他重要信息:
所有 iPhone 8 Plus 型号均支持 GSM 和 CDMA 连接。
所有型号均运行 iOS 操作系统。
不同型号之间的主要差异在于存储空间和颜色。
某些型号可能在某些特定地区或运营商处独家销售。