笔记本电脑cpu天梯图2023年3月

发布时间:2024-05-01 07:05:35

台式机/笔记本电脑
英特尔
| 等级 | 型号 | 核心/线程 | 频率 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|
| S | Core i9-13980HX | 24/32 | 至高 5.6GHz | 36MB |
| S | Core i9-13900HX | 16/24 | 至高 5.4GHz | 24MB |
| S | Core i9-13950HX | 12/24 | 至高 5.3GHz | 24MB |
| S | Core i7-13850HX | 14/20 | 至高 5.1GHz | 24MB |
| S | Core i7-13700HX | 10/16 | 至高 5.0GHz | 18MB |
| S | Core i5-13600HX | 10/16 | 至高 4.9GHz | 18MB |
| S | Core i7-1370P | 10/16 | 至高 5.0GHz | 18MB |
| S | Core i5-1360P | 10/16 | 至高 4.9GHz | 18MB |
| H | Core i9-13900K | 24/32 | 至高 5.8GHz | 32MB |
| H | Core i7-13700K | 16/24 | 至高 5.4GHz | 24MB |
| H | Core i5-13600K | 14/20 | 至高 5.1GHz | 24MB |
| H | Core i5-13400 | 10/16 | 至高 4.6GHz | 20MB |
| U | Core i7-1355U | 6/12 | 至高 4.7GHz | 12MB |
| U | Core i5-1340U | 6/12 | 至高 4.5GHz | 12MB |
AMD
| 等级 | 型号 | 核心/线程 | 频率 | 缓存 |
|---|---|---|---|---|
| S | Ryzen 9 7945HX | 8/16 | 至高 5.2GHz | 20MB |
| S | Ryzen 7 7745HX | 6/12 | 至高 5.1GHz | 15MB |
| S | Ryzen 5 7645HX | 6/12 | 至高 5.0GHz | 15MB |
| H | Ryzen 9 7900X3D | 12/24 | 至高 5.6GHz | 110MB |
| H | Ryzen 7 7700X | 8/16 | 至高 5.4GHz | 40MB |
| H | Ryzen 5 7600X | 6/12 | 至高 5.3GHz | 38MB |
| U | Ryzen 7 7736U | 8/16 | 至高 4.75GHz | 20MB |
| U | Ryzen 5 7536U | 6/12 | 至高 4.6GHz | 15MB |