联想电脑型号价格一览表

发布时间:2024-05-02 22:48:46

台式机
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 IdeaCentre AIO 3 | 400 美元至 700 美元 |
| 联想 IdeaCentre T5 | 500 美元至 900 美元 |
| 联想 ThinkCentre M70 | 600 美元至 1,200 美元 |
| 联想 ThinkCentre M90n | 700 美元至 1,400 美元 |
| 联想 ThinkStation P360 | 1,000 美元至 2,000 美元 |
笔记本电脑
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 IdeaPad 3 | 300 美元至 500 美元 |
| 联想 IdeaPad 5 | 500 美元至 800 美元 |
| 联想 ThinkBook 14 | 600 美元至 1,000 美元 |
| 联想 ThinkPad E14 | 700 美元至 1,200 美元 |
| 联想 ThinkPad X1 Carbon | 1,000 美元至 2,000 美元 |
二合一笔记本电脑
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 Yoga 7i | 800 美元至 1,400 美元 |
| 联想 Yoga 9i | 1,200 美元至 2,000 美元 |
| 联想 ThinkBook Plus | 1,000 美元至 1,600 美元 |
| 联想 ThinkPad X1 Yoga | 1,500 美元至 2,500 美元 |
游戏电脑
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 Legion 5 | 1,000 美元至 1,600 美元 |
| 联想 Legion 7 | 1,500 美元至 2,500 美元 |
| 联想 ThinkPad P1 | 2,000 美元至 4,000 美元 |
| 联想 ThinkCentre M900 Tiny | 3,000 美元至 5,000 美元 |
服务器
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 ThinkSystem ST50 | 1,000 美元至 2,000 美元 |
| 联想 ThinkSystem SR570 | 1,500 美元至 3,000 美元 |
| 联想 ThinkSystem SR650 | 2,000 美元至 5,000 美元 |
| 联想 ThinkSystem SR850 | 3,000 美元至 7,000 美元 |
| 联想 ThinkSystem SR950 | 5,000 美元至 10,000 美元 |
工作站
| 型号 | 价格范围 |
|---|---|
| 联想 ThinkStation P340 | 1,000 美元至 2,000 美元 |
| 联想 ThinkStation P530 | 1,500 美元至 3,000 美元 |
| 联想 ThinkStation P730 | 2,000 美元至 5,000 美元 |
| 联想 ThinkStation P920 | 3,000 美元至 7,000 美元 |
免责声明:
价格范围可能会根据配置、可用性和市场条件而有所不同。
建议在购买前直接向联想或其授权经销商确认价格。