苹果x系列对比参数(苹果历代机型对比参数图)

发布时间:2024-04-10 03:57:37

iPhone X 系列是苹果公司推出的智能手机系列,包括 iPhone X、XS、XS Max、XR、11、11 Pro 和 11 Pro Max。 以下是这些机型的主要对比参数:
| 特征 | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布日期 | 2017 年 11 月 | 2018 年 9 月 | 2018 年 9 月 | 2018 年 10 月 | 2019 年 9 月 | 2019 年 9 月 | 2019 年 9 月 |
| 尺寸 | 5.8 英寸 | 5.8 英寸 | 6.5 英寸 | 6.1 英寸 | 6.1 英寸 | 5.8 英寸 | 6.5 英寸 |
| 分辨率 | 2436 x 1125 | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 | 1792 x 828 | 1792 x 828 | 2436 x 1125 | 2688 x 1242 |
| 显示类型 | OLED | OLED | OLED | LCD | LCD | OLED | OLED |
| 处理器 | A11 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
| RAM | 3GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 6GB |
| 存储空间 | 64GB/256GB | 64GB/256GB/512GB | 64GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 64GB/256GB/512GB | 64GB/256GB/512GB |
| 后置摄像头 | 12MP + 12MP | 12MP + 12MP | 12MP + 12MP | 12MP | 12MP + 12MP | 12MP + 12MP + 12MP | 12MP + 12MP + 12MP |
| 前置摄像头 | 7MP | 7MP | 7MP | 7MP | 12MP | 12MP | 12MP |
| 电池续航 | 2,716mAh | 2,658mAh | 3,174mAh | 2,942mAh | 3,110mAh | 3,046mAh | 3,969mAh |
| 重量 | 174 克 | 177 克 | 208 克 | 194 克 | 194 克 | 188 克 | 226 克 |
| 价格 | 从 999 美元起 | 从 999 美元起 | 从 1099 美元起 | 从 749 美元起 | 从 699 美元起 | 从 999 美元起 | 从 1099 美元起 |
主要区别:
尺寸和分辨率:XS Max 拥有最大的尺寸和最高的屏幕分辨率。
显示类型:X、XS 和 XS Max 采用 OLED 显示屏,提供更鲜艳的色彩和更深的黑色。
处理器:XS、XS Max 和 11 系列机型搭载更新且更强大的 A12 Bionic 或 A13 Bionic 处理器。
摄像头:11 Pro 和 11 Pro Max 拥有三摄像头系统,其中包括一个超广角镜头。
电池续航:XS Max 和 11 Pro Max 拥有最长的电池续航时间。
总体而言,iPhone X 系列机型提供了一系列尺寸、功能和价格点,以满足不同用户的需求。 XS 和 XS Max 适合那些寻求高性能、最佳显示效果和高级相机的用户,而 XR 是一款更实惠的选择,同时仍提供出色的功能。 11 系列机型提供了最新的处理器和相机技术,11 Pro 和 11 Pro Max 提供了最全面的体验。