佳能相机型号大全及价目表

发布时间:2024-05-05 10:19:40

| 型号 | 传感器 | 分辨率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|
| EOS R3 | 全画幅 CMOS | 2400 万像素 | $6000 |
| EOS R5 | 全画幅 CMOS | 4500 万像素 | $4000 |
| EOS R6 | 全画幅 CMOS | 2010 万像素 | $2500 |
| EOS R | 全画幅 CMOS | 3030 万像素 | $2300 |
| EOS RP | 全画幅 CMOS | 2620 万像素 | $1300 |
APS-C 画幅相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|
| EOS 90D | APS-C CMOS | 3250 万像素 | $1200 |
| EOS 850D | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $1000 |
| EOS 77D | APS-C CMOS | 2420 万像素 | $850 |
| EOS 250D (Rebel SL3) | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $600 |
| EOS M6 Mark II | APS-C CMOS | 3250 万像素 | $1000 |
无反光镜相机(APS-C 画幅)
| 型号 | 传感器 | 分辨率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|
| EOS M50 Mark II | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $550 |
| EOS M200 | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $450 |
| EOS M100 | APS-C CMOS | 2420 万像素 | $350 |
紧凑型数码相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|
| EOS M50 Mark II | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $550 |
| EOS M200 | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $450 |
| EOS M100 | APS-C CMOS | 2420 万像素 | $350 |
| EOS 250D (Rebel SL3) | APS-C CMOS | 2410 万像素 | $600 |
| EOS 77D | APS-C CMOS | 2420 万像素 | $850 |
专业数码单反相机
| 型号 | 传感器 | 分辨率 | 价格(约) |
|---|---|---|---|
| EOS-1D X Mark III | 全画幅 CMOS | 2010 万像素 | $6500 |
| EOS-1D X Mark II | 全画幅 CMOS | 2020 万像素 | $5500 |
| EOS 5D Mark IV | 全画幅 CMOS | 3040 万像素 | $2500 |
| EOS 6D Mark II | 全画幅 CMOS | 2620 万像素 | $2000 |
| EOS 7D Mark II | APS-C CMOS | 2020 万像素 | $1500 |
以上价格仅供参考,可能因地区和供应商而异。