苹果笔记本air型号一览表

发布时间:2024-05-11 23:59:44

| 型号 | 发布日期 | 处理器 | 内存 | 存储空间 | 屏幕 | 电池续航 | 价格起 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | 2022 年 6 月 | Apple M2 芯片 | 8GB | 256GB | 13.6 英寸 Liquid Retina 显示屏 (2560x1664) | 最长 18 小时 | 999 美元 |
| MacBook Air (M1, 2020) | 2020 年 11 月 | Apple M1 芯片 | 8GB | 256GB | 13.3 英寸 Retina 显示屏 (2560x1600) | 最长 15 小时 | 799 美元 |
| MacBook Air (Intel, 2020) | 2020 年 3 月 | Intel Core i3/i5/i7 第 10 代处理器 | 8GB | 256GB/512GB/1TB | 13.3 英寸 Retina 显示屏 (2560x1600) | 最长 11 小时 | 899 美元起 |
| MacBook Air (Intel, 2019) | 2019 年 7 月 | Intel Core i5/i7 第 8 代处理器 | 8GB | 256GB/512GB/1TB | 13.3 英寸 Retina 显示屏 (2560x1600) | 最长 12 小时 | 799 美元起 |
主要功能比较:
| 功能 | MacBook Air (M2, 2022) | MacBook Air (M1, 2020) | MacBook Air (Intel, 2020) | MacBook Air (Intel, 2019) |
|---|---|---|---|---|
| 处理器 | Apple M2 芯片 | Apple M1 芯片 | Intel Core i3/i5/i7 第 10 代处理器 | Intel Core i5/i7 第 8 代处理器 |
| 内存 | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| 存储空间 | 256GB | 256GB | 256GB/512GB/1TB | 256GB/512GB/1TB |
| 屏幕 | 13.6 英寸 Liquid Retina 显示屏 | 13.3 英寸 Retina 显示屏 | 13.3 英寸 Retina 显示屏 | 13.3 英寸 Retina 显示屏 |
| 电池续航 | 最长 18 小时 | 最长 15 小时 | 最长 11 小时 | 最长 12 小时 |
| 价格起 | 999 美元 | 799 美元 | 899 美元 | 799 美元 |
注意:
所有型号均配有 Touch ID 传感器和背光键盘。
MacBook Air (M2, 2022) 和 MacBook Air (M1, 2020) 支持 Thunderbolt 4 端口,而其他型号则支持 Thunderbolt 3 端口。
MacBook Air (M2, 2022) 具有 MagSafe 充电功能,而其他型号没有。
价格可能会因配置和存储空间而异。