华为全部手机价格表及性能

发布时间:2024-04-30 20:12:59

旗舰系列
| 机型 | 价格 (元) | 屏幕尺寸 | 芯片 | 摄像头 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI Mate 50 Pro | 9999 起 | 6.74 英寸 | 骁龙 8+ Gen 1 | 后置三摄 (50MP+64MP+13MP) | 4700mAh |
| HUAWEI Mate 50 | 7999 起 | 6.7 英寸 | 骁龙 8+ Gen 1 | 后置三摄 (50MP+12MP+13MP) | 4460mAh |
| HUAWEI Mate X2 Fold | 17999 起 | 8.01 英寸内部显示屏,6.45 英寸外部显示屏 | 骁龙 888 | 后置三摄 (50MP+16MP+12MP) | 4500mAh |
高端系列
| 机型 | 价格 (元) | 屏幕尺寸 | 芯片 | 摄像头 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI P50 Pro | 8988 起 | 6.6 英寸 | 骁龙 888 | 后置四摄 (50MP+64MP+40MP+13MP) | 4360mAh |
| HUAWEI P50 | 6488 起 | 6.5 英寸 | 骁龙 888 | 后置三摄 (50MP+13MP+12MP) | 4100mAh |
| HUAWEI nova 10 Pro | 4599 起 | 6.72 英寸 | 骁龙 778G | 后置三摄 (108MP+8MP+2MP) | 4500mAh |
中端系列
| 机型 | 价格 (元) | 屏幕尺寸 | 芯片 | 摄像头 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI nova 10 SE | 2699 起 | 6.67 英寸 | 骁龙 680 | 后置三摄 (108MP+8MP+2MP) | 4500mAh |
| HUAWEI nova 9 SE | 2199 起 | 6.78 英寸 | 骁龙 680 | 后置四摄 (108MP+8MP+2MP+2MP) | 4000mAh |
| HUAWEI enjoy 50z | 1499 起 | 6.52 英寸 | 骁龙 680 | 后置三摄 (50MP+2MP+2MP) | 5000mAh |
入门级系列
| 机型 | 价格 (元) | 屏幕尺寸 | 芯片 | 摄像头 | 电池 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUAWEI 麦芒 10 SE | 1199 起 | 6.6 英寸 | 骁龙 480+ | 后置双摄 (13MP+2MP) | 5000mAh |
| HUAWEI 畅享 Z50 | 1299 起 | 6.52 英寸 | 骁龙 480+ | 后置三摄 (50MP+2MP+2MP) | 6000mAh |
| HUAWEI Y7a | 899 起 | 6.67 英寸 | 骁龙 460 | 后置四摄 (48MP+8MP+2MP+2MP) | 5000mAh |
性能对比
骁龙 8+ Gen 1:旗舰级芯片,提供出色的性能和能效。
骁龙 888:高端芯片,性能强劲,但能耗较高。
骁龙 778G:中端芯片,性能平衡,功耗较低。
骁龙 680:入门级芯片,性能基本满足日常使用。
骁龙 480+:低端芯片,主要用于入门级机型。
其他功能
华为手机还提供以下特色功能:
徕卡相机认证,提供出色的成像质量。
HarmonyOS 操作系统,带来流畅直观的体验。
超级快充技术,支持快速充电。
无线充电和反向无线充电功能。
IP68 防水防尘等级(部分机型)。
注意:
价格和规格如有变更,恕不另行通知。
实际可用功能和规格可能因国家和地区而异。
以上信息仅供参考,请以华为官方发布的信息为准。