三星s22三款参数对比

发布时间:2024-05-10 07:36:14

显示屏
| 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 面板类型 |
|---|---|---|---|---|
| S22 | 6.1 英寸 | 2340 x 1080 | 120Hz | Dynamic AMOLED 2X |
| S22+ | 6.6 英寸 | 2340 x 1080 | 120Hz | Dynamic AMOLED 2X |
| S22 Ultra | 6.8 英寸 | 2960 x 1440 | 120Hz | Dynamic AMOLED 2X |
处理器
| 型号 | 全球版 | 美国版 |
|---|---|---|
| S22 | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| S22+ | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| S22 Ultra | Exynos 2200 | Snapdragon 8 Gen 1 |
相机
| 型号 | 主摄 | 超广角 | 长焦 |
|---|---|---|---|
| S22 | 50MP | 12MP | 无 |
| S22+ | 50MP | 12MP | 10MP 3X |
| S22 Ultra | 108MP | 12MP | 10MP 3X,10MP 10X |
电池
| 型号 | 容量 | 充电速度 |
|---|---|---|
| S22 | 3700mAh | 25W |
| S22+ | 4500mAh | 45W |
| S22 Ultra | 5000mAh | 45W |
其他特性
| 型号 | S Pen | IP 评级 |
|---|---|---|
| S22 | 无 | IP68 |
| S22+ | 无 | IP68 |
| S22 Ultra | 支持 | IP68 |
尺寸和重量
| 型号 | 尺寸 | 重量 |
|---|---|---|
| S22 | 146 x 70.6 x 7.6mm | 168g |
| S22+ | 157.4 x 75.8 x 7.6mm | 195g |
| S22 Ultra | 163.3 x 77.9 x 8.9mm | 228g |
结论
三星 S22 系列提供各种尺寸和功能,以满足不同的需求。
S22 是最紧凑、最实惠的选择,适合注重便携性和电池续航时间的人。
S22+ 具有较大的显示屏和更长的电池续航时间,是多任务处理和媒体消费的理想选择。
S22 Ultra 是一款功能丰富的旗舰,具有 S Pen 支持和出色的相机系统,非常适合内容创作者和高要求的用户。