华为云服务器价格表

发布时间:2024-05-02 23:33:06

华为云服务器(ECS)分为弹性云服务器(ECS)、裸金属服务器(BMS)和云服务器基础版(ECI)三种类型,提供多种配置和计费方式,满足不同业务需求。
弹性云服务器(ECS)
| 实例类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(按小时计费,人民币) |
|---|---|---|---|---|
| s6.small | 1 | 2G | 40G | 0.24 |
| s6.medium | 2 | 4G | 80G | 0.48 |
| s6.large | 4 | 8G | 120G | 0.96 |
| s6.xlarge | 8 | 16G | 240G | 1.92 |
| s6.2xlarge | 16 | 32G | 480G | 3.84 |
裸金属服务器(BMS)
| 机型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(按小时计费,人民币) |
|---|---|---|---|---|
| bm6.standard.2xlarge | 2 | 4G | 80G | 0.96 |
| bm6.standard.4xlarge | 4 | 8G | 120G | 1.92 |
| bm6.standard.8xlarge | 8 | 16G | 240G | 3.84 |
| bm6.standard.16xlarge | 16 | 32G | 480G | 7.68 |
云服务器基础版(ECI)
| 实例类型 | vCPU | 内存 | 存储 | 价格(按包年包月计费,人民币) |
|---|---|---|---|---|
| eci-s6.small | 1 | 2G | 40G | 1,728 |
| eci-s6.medium | 2 | 4G | 80G | 3,456 |
| eci-s6.large | 4 | 8G | 120G | 6,912 |
| eci-s6.xlarge | 8 | 16G | 240G | 13,824 |
| eci-s6.2xlarge | 16 | 32G | 480G | 27,648 |
定价规则
价格按小时或包年包月计费。
包年包月计费享有折扣。
预留实例可节省更多费用。
使用云市场优惠券可在结算时抵扣费用。
注意事项
以上价格仅供参考,实际价格可能根据地域、配置和使用量而有所不同。
价格不含公网带宽费用,需要单独购买。
使用云服务器时,还可能产生其他费用,如存储、数据库和弹性公网 IP 等。
具体定价信息请以华为云官方网站为准。