电脑显卡排名一览表

发布时间:2024-04-29 20:28:47

| 排名 | 显卡型号 | 显存 | 性能等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 24 GB | 旗舰级 |
| 2 | AMD Radeon RX 7900 XTX | 24 GB | 旗舰级 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 | 16 GB | 高端 |
| 4 | AMD Radeon RX 7900 XT | 20 GB | 高端 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 12 GB | 中高端 |
| 6 | AMD Radeon RX 7800 XT | 16 GB | 中高端 |
| 7 | NVIDIA GeForce RTX 4070 | 10 GB | 中端 |
| 8 | AMD Radeon RX 7700 XT | 12 GB | 中端 |
| 9 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti | 24 GB | 旗舰级 (上一代) |
| 10 | AMD Radeon RX 6950 XT | 16 GB | 旗舰级 (上一代) |
注意:
性能等级仅供参考,实际性能可能因特定游戏和应用程序而异。
显存容量并不总是与性能直接相关。
显卡场不断变化,排名可能会随着新产品发布而更新。
对于大多数游戏玩家来说,中端或中高端显卡通常就足够了。
对于 4K 或高新率游戏,高端或旗舰级显卡可能是必需的。