光学变焦手机一览表

发布时间:2024-05-06 06:41:07

| 品牌 | 型号 | 光学变焦倍率 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 三星 | Galaxy S23 Ultra | 10x | 2023 年 2 月 |
| 苹果 | iPhone 14 Pro Max | 3x | 2022 年 9 月 |
| 小米 | Xiaomi 13 Pro | 3.2x | 2022 年 12 月 |
| OPPO | Find X6 Pro | 3x | 2023 年 6 月(预计)|
| vivo | X90 Pro+ | 5x | 2023 年 1 月 |
| 一加 | OnePlus 11 | 2x | 2023 年 2 月 |
| 谷歌 | Pixel 7 Pro | 5x | 2022 年 10 月 |
| 诺基亚 | Nokia X30 | 2.5x | 2023 年 9 月(预计)|
| 华为 | P60 Pro | 3.5x | 2023 年 3 月(预计)|
| 索尼 | Xperia 1 V | 4.4x | 2023 年 6 月(预计)|
| 联想 | ThinkPhone by Motorola | 3.1x | 2023 年 4 月 |
注:
上表中列出的变焦倍率是光学变焦倍率,不包括混合变焦或数码变焦。
发布日期为预计日期或官方宣布日期。
表中列出的手机可能会随着时间的推移而更新,因此请务必查看制造商网站以获取最新信息。