手持彩色喷码机价格表

发布时间:2024-04-18 23:22:09

品牌型号 | 喷印宽度 | 喷印速度 | 喷印高度 | 售价
---|---|---|---|---
Domino Cx350 | 32mm | 1m/s | 150mm | €12,000-€18,000
Videojet 1000 | 25mm | 1.2m/s | 120mm | €10,000-€15,000
Markem-Imaje 9410 | 30mm | 1.5m/s | 140mm | €9,000-€14,000
Linx 8900 | 28mm | 1.3m/s | 130mm | €8,000-€13,000
Epson M125A | 30mm | 1m/s | 120mm | €7,000-€12,000
Brother TJ-4620 | 25mm | 0.8m/s | 100mm | €6,000-€11,000
Zebra ZT410 | 28mm | 1.2m/s | 120mm | €5,000-€10,000
Datamax-O'Neil E-4204 | 25mm | 1m/s | 100mm | €4,000-€9,000
Honeywell PM43 | 22mm | 0.8m/s | 90mm | €3,000-€8,000
TSC TTP-244 Pro | 20mm | 0.6m/s | 80mm | €2,000-€7,000
主要因素影响价格的因素:
喷印宽度: 可打印的字符或图像的最大宽度。
喷印速度: 每秒可打印的字符或图像数量。
喷印高度: 可打印的字符或图像的最大高度。
墨水类型: 彩色墨水的类型,如溶剂型、水性或 UV 硬化型。
耐用性: 喷码机的耐用性和耐用性。
保修期: 制造商提供的保修期长度。
其他注意事项:
价格可能因经销商和市场需求而异。
以上价格不包括墨水、耗材和维护成本。
手持式彩色喷码机通常比台式设备更昂贵。
在购买之前仔细考虑您的应用需求和预算非常重要。