2019手机销量排行榜前30

发布时间:2024-05-02 22:40:06

| 排名 | 品牌 | 型号 | 出货量(百万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | Samsung | Galaxy A50 | 29.8 |
| 2 | Apple | iPhone XR | 29.4 |
| 3 | Huawei | P30 Pro | 26.6 |
| 4 | Samsung | Galaxy A21s | 26.0 |
| 5 | Xiaomi | Redmi Note 8 Pro | 24.3 |
| 6 | Apple | iPhone 11 | 23.2 |
| 7 | Samsung | Galaxy S10 | 23.1 |
| 8 | Huawei | nova 5T | 21.6 |
| 9 | Samsung | Galaxy A70 | 21.1 |
| 10 | Apple | iPhone 11 Pro | 18.5 |
| 11 | Xiaomi | Mi 9 | 17.9 |
| 12 | Samsung | Galaxy A30s | 17.7 |
| 13 | Oppo | A5 | 17.3 |
| 14 | Huawei | Mate 30 | 16.9 |
| 15 | Vivo | V17 Pro | 16.6 |
| 16 | Realme | 5 Pro | 16.2 |
| 17 | Honor | 9X Pro | 15.9 |
| 18 | Samsung | Galaxy A01 | 15.7 |
| 19 | LG | K41s | 15.5 |
| 20 | Xiaomi | Redmi K30 | 15.4 |
| 21 | Huawei | Y9s | 15.2 |
| 22 | Nokia | 4.2 | 15.0 |
| 23 | Tecno | Spark 4 | 14.8 |
| 24 | Samsung | Galaxy A10 | 14.6 |
| 25 | Infinix | Hot 8 | 14.4 |
| 26 | Samsung | Galaxy A51 | 14.3 |
| 27 | Apple | iPhone SE (2020) | 14.1 |
| 28 | Xiaomi | Redmi Note 7 | 13.9 |
| 29 | Samsung | Galaxy A20 | 13.8 |
| 30 | Huawei | Y9a | 13.6 |
数据来源: Counterpoint Research
备注:
出货量数据为估计值,基于 Counterpoint Research 的研究。
榜单数据截至 2019 年 12 月。
由于汇率和市场因素,出货量可能存在细微差异。