目前市场上手机排名

发布时间:2024-05-04 06:25:25

根据市场调研公司 Counterpoint Research 的最新数据,2023 年第一季度全球智能手机市场份额排名如下:
| 排名 | 厂商 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 三星 | 23.2% |
| 2 | 苹果 | 18.9% |
| 3 | 小米 | 13.3% |
| 4 | OPPO | 10.2% |
| 5 | vivo | 9.4% |
| 6 | realme | 6.0% |
| 7 | 传音 | 4.9% |
| 8 | 一加 | 1.8% |
| 9 | 摩托罗拉 | 1.6% |
| 10 | 谷歌 | 1.5% |
中国手机市场排名
根据 Counterpoint Research 的数据,2023 年第一季度中国智能手机市场份额排名如下:
| 排名 | 厂商 | 市场份额 |
|---|---|---|
| 1 | 荣耀 | 19.8% |
| 2 | vivo | 18.5% |
| 3 | OPPO | 18.3% |
| 4 | 小米 | 14.8% |
| 5 | 苹果 | 11.8% |
| 6 | 传音 | 5.0% |
| 7 | 三星 | 3.8% |
| 8 | realme | 2.4% |
| 9 | 一加 | 1.5% |
| 10 | 华为 | 1.2% |
趋势和分析
三星和苹果在全球和中国市场都保持领先地位。
中国品牌(如荣耀、vivo、OPPO 和小米)在中国市场表现强劲。
realme 等新兴品牌在全球市场份额不断增长。
5G 智能手机的普及继续推动市场增长。
可折叠智能手机等创新技术正在获得关注。