华为几款手表参数对比

发布时间:2024-05-02 10:04:06

型号 | Watch GT 3 | Watch GT Cyber | Watch GT 3 Pro
---|---|---|---|
显示屏 | 1.43 英寸 AMOLED,466 x 466 | 1.32 英寸 AMOLED,466 x 466 | 1.32 英寸 AMOLED,466 x 466
尺寸和重量 | 45.9 x 45.9 x 10.7 毫米,35 克 | 45.4 x 45.4 x 11.6 毫米,30 克 | 42.9 x 42.9 x 10.6 毫米,32 克
表壳材质 | 精钢 | 钛合金 | 陶瓷/钛合金
表带材质 | 氟橡胶 | 尼龙/皮革 | 氟橡胶/皮革
处理器 | Apollo4 GT | HarmonyOS | HarmonyOS
操作系统 | HarmonyOS 2.1 | HarmonyOS 3.0 | HarmonyOS 2.1
电池续航 | 14 天(典型使用) | 7 天(典型使用) | 14 天(典型使用)
健康监测 | TruSeen 5.0+ 心率监测,血氧监测 | TruSeen 5.0+ 心率监测 | TruSeen 5.0+ 心率监测,血氧监测
运动模式 | 超过 100 种运动模式 | 超过 100 种运动模式 | 超过 100 种运动模式
GPS | 是 | 是 | 是
NFC | 是(特定型号) | 是 | 是
扬声器和麦克风 | 是 | 是 | 是
防水等级 | 5 ATM | 5 ATM | 5 ATM
其他功能
Watch GT 3
蓝牙通话
音乐播放
睡眠监测
压力监测
Watch GT Cyber
可更换表壳和表带
Watch Face Studio 自定义表盘
AppGallery 应用程序下载
Watch GT 3 Pro
无线充电
陶瓷表壳(特定型号)
皮革表带(特定型号)