苹果x各种机型详细参数(苹果x所有机型参数对比)

发布时间:2024-04-10 07:29:48

基本参数
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | iPhone X、iPhone X (型号 A1901)、iPhone X (型号 A1865)、iPhone X (型号 A1902) |
| 发布日期 | 2017 年 11 月 3 日 |
| 尺寸 | 长 143.6 毫米 x 宽 70.9 毫米 x 厚 7.7 毫米 |
| 重量 | 174 克 |
| 颜色 | 银色、深空灰色 |
显示屏
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| 类型 | Super Retina OLED |
| 分辨率 | 1125 x 2436 像素 |
| 尺寸 | 5.8 英寸 |
| 像素密度 | 458 ppi |
| HDR 显示 | 支持 |
| True Tone 技术 | 支持 |
| 原彩显示 | 支持 |
处理器和内存
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| 芯片 | Apple A11 Bionic |
| 处理器 | 六核 |
| 内核 | 2 个性能内核、4 个节能内核 |
| GPU | 三核 Apple GPU |
| RAM | 3GB |
| 存储空间 | 64GB、256GB |
摄像头
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| 后置摄像头 | 1200 万像素广角镜头 + 1200 万像素长焦镜头 |
| 广角镜头光圈 | f/1.8 |
| 长焦镜头光圈 | f/2.4 |
| 光学变焦 | 2 倍 |
| 数字变焦 | 最多 10 倍 |
| 人像模式 | 支持 |
| 人像光效 | 支持 |
| 防抖 | 光学图像防抖 |
| 前置摄像头 | 700 万像素 |
| 前置摄像头光圈 | f/2.2 |
| Retina 闪光灯 | 支持 |
| 人像模式 | 支持 |
| 人像光效 | 支持 |
其他功能
| 特征 | 参数 |
|---|---|
| Face ID | 支持 |
| 无线充电 | 支持 |
| 防水 | IP67 等级 |
| 双 SIM 卡 | 单物理 SIM 卡 + eSIM |
| 蓝牙 | 5.0 |
| Wi-Fi | 802.11ac |
| 蜂窝网络 | LTE Advanced |
| GPS | 支持 |
| 指南针 | 支持 |
| 气压计 | 支持 |
| 电池 | 2716 mAh |
| 操作系统 | iOS 11,可升级至最新版本 |