联想b5040一体机价格表

发布时间:2024-05-01 12:52:26

型号 | 规格 | 价格(人民币)
---|---|---
B5040-10IDT | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i3-10110U,8GB 内存,512GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 4,999 元
B5040-10IDT(256G) | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i3-10110U,8GB 内存,256GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 4,699 元
B5040-11IDT | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i5-1135G7,8GB 内存,512GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 5,999 元
B5040-11IDT(256G) | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i5-1135G7,8GB 内存,256GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 5,699 元
B5040-15IDT | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i5-1235U,8GB 内存,512GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 6,999 元
B5040-15IDT(256G) | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i5-1235U,8GB 内存,256GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 6,699 元
B5040-17IDT | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i7-1260P,16GB 内存,512GB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 9,999 元
B5040-17IDT(1TB) | 23.8 英寸全面屏,英特尔酷睿 i7-1260P,16GB 内存,1TB 固态硬盘,Windows 11 家庭版 | 10,999 元
价格来源: 联想官方商城(2023 年 2 月)
备注:
价格仅供参考,实际售价可能因市场波动和经销商优惠等因素而有所不同。
以上型号均配备 23.8 英寸全高清 IPS 显示屏,支持触控。
所有型号均预装正版 Windows 11 家庭版操作系统。
内存和存储空间可根据需要自行升级。