手机电池容量排行榜前十名

发布时间:2024-05-03 15:19:55

| 排名 | 手机型号 | 电池容量 (mAh) |
|---|---|---|
| 1 | Blackview BV6600 Pro | 8580 |
| 2 | Oukitel WP19 | 21000 |
| 3 | Motorola Defy 2 | 5000 |
| 4 | Xiaomi Redmi 12C | 5000 |
| 5 | Samsung Galaxy M13 | 5000 |
| 6 | Realme C33 | 5000 |
| 7 | Infinix Hot 20 5G | 5000 |
| 8 | OPPO A58x | 5000 |
| 9 | TECNO Pova 4 Pro | 6000 |
| 10 | Samsung Galaxy A14 5G | 5000 |
重要注意事项:
电池容量仅表示电池存储电量的能力,并不一定等同于实际电池续航时间。
实际电池续航时间受多种因素影响,包括处理器效率、屏幕亮度、网络连接和应用程序使用情况。
排行榜会随着新机型的发布而变化。