华为手机全部机型参数

发布时间:2024-04-30 18:01:50

入门机型
| 机型 | 屏幕 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|
| nova Y90 | 6.75 英寸 LCD | 骁龙 680 | 8GB RAM + 128GB ROM | 5000mAh | 50MP 主摄 |
| Enjoy 20 Pro | 6.59 英寸 OLED | 骁龙 680 | 8GB RAM + 128GB ROM | 4000mAh | 48MP 主摄 |
| Y9s | 6.59 英寸 OLED | 麒麟 810 | 6GB RAM + 128GB ROM | 4000mAh | 64MP 主摄 |
中端机型
| 机型 | 屏幕 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|
| nova 10 SE | 6.67 英寸 OLED | 骁龙 680G | 8GB RAM + 128GB ROM | 4500mAh | 108MP 主摄 |
| nova 9 | 6.57 英寸 OLED | 骁龙 778G | 8GB RAM + 128GB/256GB ROM | 4300mAh | 50MP 主摄 |
| Enjoy 50 Pro | 6.7 英寸 OLED | 高通骁龙 695 | 8GB RAM + 128GB ROM | 5000mAh | 64MP 主摄 |
旗舰机型
| 机型 | 屏幕 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mate 60 Pro | 6.74 英寸 OLED | 麒麟 9000 | 8GB RAM + 256GB ROM | 4700mAh | 50MP 主摄 |
| P60 Pro | 6.6 英寸 OLED | 骁龙 8 Gen 2 | 8GB RAM + 256GB/512GB ROM | 5000mAh | 50MP 主摄 |
| Mate Xs 2 | 7.8 英寸 OLED(折叠屏) | 麒麟 9000 | 8GB RAM + 512GB ROM | 4600mAh | 50MP 主摄 |
折叠屏机型
| 机型 | 外屏 | 内屏 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate X2 | 6.45 英寸 OLED | 8 英寸 OLED | 麒麟 9000 | 8GB RAM + 256GB/512GB ROM | 4500mAh | 50MP 主摄 |
| Mate Xs | 6.6 英寸 OLED | 8 英寸 OLED | 麒麟 990 | 8GB RAM + 512GB ROM | 4500mAh | 40MP 主摄 |
其他机型
| 机型 | 屏幕 | 处理器 | 存储 | 电池 | 相机 |
|---|---|---|---|---|---|
| FreeBuds 5i 耳机 | 无 | 无 | 无 | 55mAh | 无 |
| Watch D 手表 | 1.64 英寸 AMOLED | HarmonyOS 3.0 | 无 | 430mAh | 无 |
| MatePad Pro 11 平板电脑 | 11 英寸 OLED | 骁龙 888 | 8GB RAM + 128GB/256GB ROM | 8300mAh | 13MP 主摄 |
注意:
上表仅列出了华为主要机型,并不包含所有型号。
参数可能因地区和型号而异,请以方信息为准。
存储容量标称值,实际可用容量可能较小。
电池容量标称值,实际续航时间因使用情况而异。
相机像素标称值,实际成像质量可能受多种因素影响。