小米上市时间一览表

发布时间:2024-04-22 10:21:45

| 公司 | 上市日期 | 上市地点 | 股票代码 |
|---|---|---|---|
| 小米集团 | 2018年7月9日 | 香港 | 1810 HK |
| 小米科技 | 2020年8月11日 | 深交所创业板 | 688110 SZ |
| 小米汽车 | 2022年6月11日 | 港交所 | 9861 HK |
| 黑鲨科技 | 2022年3月28日 | 科创板 | 688256 SH |
| 宁德时代 | 2023年3月10日 | 上交所主板 | 300750 SH |
备注:
小米集团在香港上市后,于2019年7月9日正式回归港交所。
小米科技在深交所上市后,于2020年8月17日正式并入小米集团。
黑鲨科技为小米集团旗下子公司,主要从事电竞手机业务。
宁德时代为小米集团的重要合作伙伴,主要为其新能源汽车提供动力电池。