笔记本显卡最新天梯排名

发布时间:2024-05-02 13:00:02

| 排名 | 型号 | TFLOPS |
|---|---|---|
| 1 | AMD Radeon 7940HS | 16.38 |
| 2 | Intel Iris Xe Graphics (96 EU) | 13.5 |
| 3 | NVIDIA GeForce MX570 | 8.3 |
| 4 | Intel UHD Graphics (72 EU) | 6.3 |
| 5 | NVIDIA GeForce MX550 | 4.3 |
dGPU(独立显卡)
入门级
| 排名 | 型号 | TFLOPS |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 6.0 |
| 2 | AMD Radeon RX 6500M | 5.2 |
| 3 | Intel Arc A370M | 3.7 |
| 4 | NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Laptop | 3.6 |
| 5 | AMD Radeon RX 5500M | 2.7 |
中端
| 排名 | 型号 | TFLOPS |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop | 12.0 |
| 2 | AMD Radeon RX 6600M | 10.4 |
| 3 | Intel Arc A730M | 9.2 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop | 8.9 |
| 5 | AMD Radeon RX 5600M | 6.5 |
高端
| 排名 | 型号 | TFLOPS |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 25.7 |
| 2 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop | 23.3 |
| 3 | AMD Radeon RX 6800M | 21.2 |
| 4 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 19.1 |
| 5 | AMD Radeon RX 6700M | 16.8 |
极端
| 排名 | 型号 | TFLOPS |
|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti Laptop | 40.0 |
| 2 | AMD Radeon RX 6900M XT Mobile | 33.4 |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop | 48.0 |
| 4 | AMD Radeon RX 7900 XTX Mobile | 38.5 |
| 5 | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop | 32.0 |
注意:
TFLOPS(万亿次浮点运算)是一个衡量显卡性能的指标。
此排名基于合成基准测试,实际性能可能因特定应用程序和配置而异。
显卡性能还取决于其他因素,例如CPU、内存和散热。