苹果手机几代和几代有什么区别

发布时间:2024-05-01 00:01:11

| 世代 | 发布日期 | 主要区别 |
|---|---|---|
| iPhone | 2007 | 首款 iPhone,具有多点触控显示屏、App Store 和 Safari 浏览器 |
| iPhone 3G | 2008 | 增加 3G 连接、GPS 和 App Store 中的更多应用程序 |
| iPhone 3GS | 2009 | 改进的性能、摄像头和录音功能 |
| iPhone 4 | 2010 | 视网膜显示屏、高清前置摄像头、FaceTime 通话功能 |
| iPhone 4S | 2011 | Siri 语音助手、改进的摄像头和 A5 处理器 |
| iPhone 5 | 2012 | 更轻薄的设计、4 英寸视网膜显示屏、LTE 连接 |
| iPhone 5s | 2013 | 触控 ID 指纹扫描仪、A7 64 位处理器、M7 运动协处理器 |
| iPhone 5c | 2013 | 比 iPhone 5s 更便宜,采用塑料外壳 |
| iPhone 6 / iPhone 6 Plus | 2014 | 更大尺寸的 4.7 英寸和 5.5 英寸显示屏、A8 处理器、Apple Pay |
| iPhone 6s / iPhone 6s Plus | 2015 | 3D Touch 显示屏、A9 处理器、改进的摄像头 |
| iPhone SE (第一代) | 2016 | 4 英寸显示屏,尺寸类似于 iPhone 5s,但搭载 A9 处理器 |
| iPhone 7 / iPhone 7 Plus | 2016 | 防水防尘、双摄像头系统(iPhone 7 Plus 专用)、A10 Fusion 处理器 |
| iPhone 8 / iPhone 8 Plus | 2017 | 玻璃外壳、无线充电、A11 Bionic 处理器 |
| iPhone X | 2017 | 无边框显示屏、Face ID 面部识别、A11 Bionic 处理器 |
| iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 LCD 显示屏、单摄像头系统、A12 Bionic 处理器 |
| iPhone XS / iPhone XS Max | 2018 | OLED 显示屏、双摄像头系统、A12 Bionic 处理器 |
| iPhone 11 | 2019 | 双摄像头系统、A13 Bionic 处理器、更长的电池续航时间 |
| iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max | 2019 | 三摄像头系统、A13 Bionic 处理器、更明亮的 OLED 显示屏 |
| iPhone SE (第二代) | 2020 | 4.7 英寸视网膜 HD 显示屏、A13 Bionic 处理器、改进的摄像头 |
| iPhone 12 / iPhone 12 mini | 2020 | 5G 连接、磁性充电(MagSafe)、A14 Bionic 处理器 |
| iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max | 2020 | 三摄像头系统、Lidar 扫描仪、A14 Bionic 处理器 |
| iPhone 13 / iPhone 13 mini | 2021 | A15 Bionic 处理器、更大的电池、改进的摄像头 |
| iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max | 2021 | 三摄像头系统、ProMotion 显示屏、A15 Bionic 处理器 |
| iPhone 14 / iPhone 14 Plus | 2022 | 卫星连接、碰撞检测、A15 Bionic 处理器 |
| iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max | 2022 | 灵动岛(Dynamic Island)、4800 万像素主摄像头、A16 Bionic 处理器 |
主要区别总结:
尺寸:从 3.5 英寸到 6.7 英寸不等
显示屏:视网膜显示屏、LCD 显示屏、OLED 显示屏
摄像头:单摄像头、双摄像头、三摄像头
处理器:A 系列处理器,性能逐代提升
连接性:3G、4G、5G
其他功能:触控 ID 指纹扫描仪、Face ID 面部识别、Siri 语音助手、MagSafe 磁性充电