苹果x和xr和xs配置参数对比

发布时间:2024-05-01 14:08:58

显示屏
| 机型 | 尺寸 (英寸) | 分辨率 | 类型 |
|---|---|---|---|
| iPhone X | 5.8 | 1125 x 2436 | Super Retina HD |
| iPhone XR | 6.1 | 828 x 1792 | Liquid Retina HD |
| iPhone XS | 5.8 | 1125 x 2436 | Super Retina HD |
处理器
| 机型 | 芯片组 |
|---|---|
| iPhone X | A11 Bionic |
| iPhone XR | A12 Bionic |
| iPhone XS | A12 Bionic |
RAM
| 机型 | 容量 (GB) |
|---|---|
| iPhone X | 3 |
| iPhone XR | 3 |
| iPhone XS | 4 |
存储空间
| 机型 | 容量 (GB) |
|---|---|
| iPhone X | 64/256 |
| iPhone XR | 64/128/256 |
| iPhone XS | 64/256/512 |
摄像头
| 机型 | 后置摄像头 | 前置摄像头 |
|---|---|---|
| iPhone X | 12MP 双摄像头 | 7MP TrueDepth 摄像头 |
| iPhone XR | 12MP 单摄像头 | 7MP TrueDepth 摄像头 |
| iPhone XS | 12MP 双摄像头 | 7MP TrueDepth 摄像头 |
电池续航
| 机型 | 电池容量 (mAh) | 无线充电 |
|---|---|---|
| iPhone X | 2,716 | 是 |
| iPhone XR | 2,942 | 是 |
| iPhone XS | 2,658 | 是 |
尺寸和重量
| 机型 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| iPhone X | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 |
| iPhone XR | 150.9 | 75.7 | 8.3 | 194 |
| iPhone XS | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 177 |
其他功能
| 机型 | 面容 ID | 防水等级 |
|---|---|---|
| iPhone X | 支持 | IP67 |
| iPhone XR | 支持 | IP67 |
| iPhone XS | 支持 | IP68 |