苹果以旧换新价目表

发布时间:2024-05-04 01:28:46

苹果以旧换新计划允许客户将符合条件的旧设备换成新的苹果设备,并享受一定程度的折扣。 以下列出了当前的以旧换新价目表:
iPhone
| 型号 | 最低换购价值 | 最高换购价值 |
|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max | N/A | $820 |
| iPhone 14 Pro | N/A | $720 |
| iPhone 14 Plus | N/A | $620 |
| iPhone 14 | N/A | $520 |
| iPhone 13 Pro Max | $120 | $720 |
| iPhone 13 Pro | $90 | $620 |
| iPhone 13 | $70 | $470 |
| iPhone 13 mini | $60 | $420 |
| iPhone 12 Pro Max | $60 | $570 |
| iPhone 12 Pro | $45 | $470 |
| iPhone 12 | $35 | $420 |
| iPhone 12 mini | $30 | $370 |
| iPhone SE (2022) | $30 | $270 |
| iPhone 11 Pro Max | $20 | $170 |
| iPhone 11 Pro | $15 | $220 |
| iPhone 11 | $10 | $220 |
| iPhone XR | $10 | $170 |
iPad
| 型号 | 最低换购价值 | 最高换购价值 |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 英寸 (第 6 代) | $240 | $1,040 |
| iPad Pro 11 英寸 (第 4 代) | $170 | $840 |
| iPad Air (第 5 代) | $100 | $570 |
| iPad (第 10 代) | $70 | $420 |
| iPad mini (第 6 代) | $50 | $370 |
| iPad Pro 12.9 英寸 (第 5 代) | $130 | $920 |
| iPad Pro 11 英寸 (第 3 代) | $100 | $740 |
| iPad Air (第 4 代) | $70 | $470 |
| iPad (第 9 代) | $50 | $320 |
| iPad mini (第 5 代) | $40 | $270 |
Mac
| 型号 | 最低换购价值 | 最高换购价值 |
|---|---|---|
| MacBook Air (M2, 2022) | $120 | $820 |
| MacBook Pro 13 英寸 (M2, 2022) | $100 | $770 |
| iMac 24 英寸 (M1, 2021) | $90 | $720 |
| Mac Pro | $500 | $12,550 |
| Mac mini (M1, 2020) | $70 | $470 |
| MacBook Air (M1, 2020) | $60 | $420 |
| MacBook Pro 13 英寸 (M1, 2020) | $50 | $370 |
| iMac 27 英寸 (2020) | $40 | $270 |
Apple Watch
| 型号 | 最低换购价值 | 最高换购价值 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra | $120 | $720 |
| Apple Watch Series 8 | $80 | $570 |
| Apple Watch SE (第 2 代) | $50 | $370 |
| Apple Watch Series 7 | $60 | $470 |
| Apple Watch SE (第 1 代) | $30 | $270 |
| Apple Watch Series 6 | $20 | $220 |
AirPods
| 型号 | 最低换购价值 | 最高换购价值 |
|---|---|---|
| AirPods Pro (第 2 代) | $40 | $270 |
| AirPods Pro | $25 | $170 |
| AirPods (第 3 代) | $20 | $120 |
| AirPods (第 2 代) | $10 | $70 |
| AirPods Max | $70 | $470 |
请注意,实际的以旧换新价值可能因以下因素而异:
设备的型号、状况和存储容量
当前市场价值
参与计划的具体零售商
建议在进行以旧换新之前,先在苹果官网或授权零售商处咨询具体的评估价值。