i5电脑cpu二手价目表

发布时间:2024-05-01 08:35:06

型号 | 核心数/线程数 | 频率(GHz) | 睿频(GHz) | 二级缓存 | 三级缓存 | 二手价格(约)
---|---|---|---|---|---|---|
第 10 代
| i5-10400 | 6/12 | 2.9-4.3 | 4.3 | 12MB | 12MB | 200-250 元
| i5-10500 | 6/12 | 3.1-4.5 | 4.5 | 12MB | 12MB | 250-300 元
| i5-10600 | 6/12 | 3.3-4.8 | 4.8 | 12MB | 12MB | 300-350 元
| i5-10600K | 6/12 | 4.1-4.8 | 4.8 | 12MB | 12MB | 350-400 元
第 11 代
| i5-11400 | 6/12 | 2.6-4.4 | 4.4 | 12MB | 12MB | 250-300 元
| i5-11400F | 6/12 | 2.6-4.4 | 4.4 | 12MB | 12MB | 220-270 元
| i5-11500 | 6/12 | 2.7-4.6 | 4.6 | 12MB | 12MB | 300-350 元
| i5-11600K | 6/12 | 3.9-4.9 | 4.9 | 12MB | 12MB | 350-400 元
第 12 代
| i5-12400 | 6/12 | 2.5-4.4 | 4.4 | 18MB | 20MB | 280-330 元
| i5-12400F | 6/12 | 2.5-4.4 | 4.4 | 18MB | 20MB | 250-300 元
| i5-12500 | 6/12 | 3.0-4.6 | 4.6 | 18MB | 20MB | 330-380 元
| i5-12600K | 6/12 | 3.7-4.9 | 4.9 | 20MB | 20MB | 400-450 元
第 13 代
| i5-13400 | 6/12 | 2.5-4.6 | 4.6 | 18MB | 24MB | 300-350 元
| i5-13400F | 6/12 | 2.5-4.6 | 4.6 | 18MB | 24MB | 270-320 元
| i5-13500 | 6/12 | 3.0-4.8 | 4.8 | 18MB | 24MB | 350-400 元
| i5-13600K | 6/12 | 3.7-5.1 | 5.1 | 20MB | 24MB | 420-470 元
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能会因市场波动、CPU 型号和成色等因素而有所不同。
二手 CPU 的质量和寿命可能会因使用情况而异。
在购买二手 CPU 时,请务必仔细检查其外观和功能。