平板电脑最新价格表大全

发布时间:2024-05-04 07:20:51

苹果 iPad
| 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|
| iPad(第 9 代) | 64GB | 329 美元 |
| iPad Air(第 5 代) | 64GB | 599 美元 |
| iPad mini(第 6 代) | 64GB | 499 美元 |
| iPad Pro 11 英寸(第 4 代) | 128GB | 799 美元 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第 6 代) | 128GB | 1099 美元 |
三星 Galaxy Tab
| 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|
| Galaxy Tab S8 | 128GB | 699 美元 |
| Galaxy Tab S8 Plus | 128GB | 899 美元 |
| Galaxy Tab S8 Ultra | 128GB | 1199 美元 |
| Galaxy Tab A8 | 32GB | 229 美元 |
| Galaxy Tab A7 Lite | 32GB | 159 美元 |
微软 Surface
| 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|
| Surface Pro 9 | 128GB | 1099 美元 |
| Surface Go 3 | 64GB | 449 美元 |
| Surface Laptop Studio | 256GB | 1599 美元 |
| Surface Duo 2 | 128GB | 1499 美元 |
| Surface Book 3 | 256GB | 1699 美元 |
其他品牌
| 品牌 | 型号 | 存储容量 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 联想 | Yoga Tab 13 | 128GB | 699 美元 |
| 华硕 | ROG Flow X16 | 1TB | 1999 美元 |
| 戴尔 | XPS 13 2 合 1 | 256GB | 1199 美元 |
| 华为 | MatePad Pro 12.6 英寸 | 128GB | 899 美元 |
|小米| Pad 5 Pro 12.4 英寸 | 256GB | 599 美元 |
注意事项:
价格如有更改,恕不另行通知。
价格因零售商和型号配置而异。
一些型号可能在特定地区或家不提供。
建议在购买前比较不同零售商的价格。