苹果12pro和xr对比参数

发布时间:2024-05-03 18:25:51

显示屏
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| 尺寸 | 6.1 英寸 Super Retina XDR OLED | 6.1 英寸 Liquid Retina LCD |
| 分辨率 | 1170 x 2532 像素 | 828 x 1792 像素 |
| 最大亮度 | 800 尼特 (典型);1200 尼特 (HDR) | 625 尼特 (典型) |
相机
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| 后置摄像头 | 三摄:1200 万像素主镜头 + 1200 万像素超广角镜头 + 1200 万像素长焦镜头 | 1200 万像素主镜头 |
| 光学变焦 | 2 倍光学变焦、5 倍数码变焦 | なし |
| 人像模式 | 支持 | 支持 |
| 夜间模式 | 支持 | 不支持 |
处理器
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| 芯片 | A14 Bionic | A12 Bionic |
| CPU | 六核 | 六核 |
| GPU | 四核 | 四核 |
内存
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| RAM | 6GB | 3GB |
| 存储空间 | 128GB、256GB、512GB | 64GB、128GB、256GB |
电池
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| 容量 | 2815 毫安时 | 2942 毫安时 |
| 快充 | 支持 20W 快充 | 支持 15W 快充 |
| 无线充电 | 支持 MagSafe 磁吸式无线充电 | 支持 Qi 无线充电 |
其他
| 特征 | iPhone 12 Pro | iPhone XR |
|---|---|---|
| 防水等级 | IP68 | IP67 |
| Face ID | 支持 | 支持 |
| 5G | 支持 | 不支持 |
| 操作系统 | iOS 14 | iOS 14 |
总结
iPhone 12 Pro 是一款功能更强大的设备,具有更好的显示屏、相机、处理器和电池寿命。 然而,iPhone XR 是一款更具性价比的选择,它提供了出色的整体性能和长续航。 具体选择哪款设备取决于您的个人预算和需求。