苹果平板128g价格表

发布时间:2024-04-30 10:06:07

型号 | 价格(人民币) | 上市时间
---|---|---
iPad(第 9 代) | ¥2,799 起 | 2021 年 9 月
iPad mini(第 6 代) | ¥4,299 起 | 2021 年 9 月
iPad Air(第 5 代) | ¥5,899 起 | 2022 年 3 月
iPad Pro 11 英寸(第 4 代) | ¥6,799 起 | 2022 年 10 月
iPad Pro 12.9 英寸(第 6 代) | ¥8,899 起 | 2022 年 10 月
注意:
以上价格均为官方售价,不同渠道或零售商可能会提供不同的优惠和折扣。
价格可能随时间、市场状况和供应情况而变化。
128GB 容量是苹果平板电脑的基准配置之一,其他容量(例如 256GB、512GB 和 1TB)的价格会更高。
功能对比:
以下表格总结了不同型号 iPad 的主要功能对比:
| 功能 | iPad(第 9 代) | iPad mini(第 6 代) | iPad Air(第 5 代) | iPad Pro 11 英寸(第 4 代) | iPad Pro 12.9 英寸(第 6 代) |
|---|---|---|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.2 英寸 | 8.3 英寸 | 10.9 英寸 | 11 英寸 | 12.9 英寸 |
| 分辨率 | 2160 x 1620 | 2266 x 1488 | 2360 x 1640 | 2388 x 1668 | 2732 x 2048 |
| 芯片 | A13 仿生 | A15 仿生 | M1 | M2 | M2 |
| 内存 | 3GB | 4GB | 8GB | 8GB 或 16GB | 8GB 或 16GB |
| 后置摄像头 | 800 万像素 | 1200 万像素 | 1200 万像素 | 1200 万像素广角 + 1000 万像素超广角 | 1200 万像素广角 + 1000 万像素超广角 |
| 前置摄像头 | 1200 万像素 | 1200 万像素 | 1200 万像素 | 1200 万像素超广角 | 1200 万像素超广角 |
| 电池续航 | 10 小时 | 10 小时 | 10 小时 | 10 小时 | 10 小时 |
| 操作系统 | iPadOS 15 | iPadOS 15 | iPadOS 15 | iPadOS 16 | iPadOS 16 |
| 起售价 | ¥2,799 | ¥4,299 | ¥5,899 | ¥6,799 | ¥8,899 |
选择建议:
选择合适的 iPad 型号取决于您的特定需求和预算。
如果你需要一款经济实惠且适合日常使用的平板电脑,iPad(第 9 代)是个不错的选择。
如果你需要一款便携且功能强大的平板电脑,iPad mini(第 6 代)或 iPad Air(第 5 代)值得考虑。
如果你需要一款高端平板电脑用于专业用途,iPad Pro 11 英寸或 12.9 英寸是最佳选择。