工业金属3d打印机型号对照表

发布时间:2024-05-01 20:55:26

### 粉末床熔合 (PBF)
| 型号 | 制造商 | 构建尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 成型材料 |
|---|---|---|---|---|
| EOS M400-4 | EOS | 400 x 400 x 400 | 1000 | 铝、钛、不锈钢 |
| SLM 500 | SLM Solutions | 500 x 500 x 500 | 1250 | 铝、钛、不锈钢 |
| Concept Laser M2 | Trumpf | 250 x 250 x 350 | 1000 | 铝、钛、不锈钢 |
| Farsoon FS430M | Farsoon | 430 x 430 x 430 | 1250 | 铝、钛、不锈钢 |
| Renishaw AM400 | Renishaw | 400 x 400 x 400 | 700 | 铝、钛、不锈钢 |
### 直接能量沉积 (DED)
| 型号 | 制造商 | 构建尺寸 (mm) | 激光功率 (W) | 成型材料 |
|---|---|---|---|---|
| EOS M300-4 | EOS | 400 x 400 x 400 | 1000 | 铝、钛、不锈钢 |
| SLM Solutions SLM 800 | SLM Solutions | 800 x 800 x 800 | 1250 | 铝、钛、不锈钢 |
| Trumpf TruPrint 5000 | Trumpf | 500 x 500 x 500 | 1250 | 铝、钛、不锈钢 |
| Farsoon FS650M | Farsoon | 650 x 650 x 650 | 1500 | 铝、钛、不锈钢 |
| Renishaw AM500 | Renishaw | 500 x 500 x 500 | 1000 | 铝、钛、不锈钢 |
### 熔丝沉积 (FDM)
| 型号 | 制造商 | 构建尺寸 (mm) | 喷嘴尺寸 (mm) | 成型材料 |
|---|---|---|---|---|
| Stratasys Fortus 450mc | Stratasys | 450 x 450 x 406 | 0.18-1.33 | ABS、PC、PEEK |
| Markforged Mark Two | Markforged | 325 x 220 x 180 | 0.13-0.89 | 尼龙、碳纤维 |
| Ultimaker S5 | Ultimaker | 330 x 240 x 300 | 0.25-0.80 | PLA、ABS、PET |
| Raise3D Pro2 | Raise3D | 305 x 305 x 305 | 0.1-0.4 | PLA、ABS、PET |
| Zortrax M300 Plus | Zortrax | 300 x 300 x 300 | 0.25-0.60 | PLA、ABS、PET |