十年来全球手机销量排名

发布时间:2024-05-10 16:54:52

| 排名 | 造商 | 销量(百万部) |
|---|---|---|
| 1 | 三星 | 272.7 |
| 2 | 苹果 | 236.0 |
| 3 | 小米 | 190.6 |
| 4 | OPPO | 183.7 |
| 5 | vivo | 183.6 |
| 6 | 荣耀 | 153.4 |
| 7 | Realme | 148.5 |
| 8 | 传音控股 | 134.9 |
| 9 | 一加 | 11.3 |
| 10 | 谷歌 | 10.7 |
| 11 | 华为 | 9.9 |
| 12 | 中兴 | 9.0 |
2013 年全球手机销量排名
| 排名 | 造商 | 销量(百万部) |
|---|---|---|
| 1 | 三星 | 315.6 |
| 2 | 诺基亚 | 263.4 |
| 3 | 苹果 | 153.3 |
| 4 | 华为 | 73.6 |
| 5 | 联想 | 51.3 |
| 6 | 中兴 | 49.9 |
| 7 | LG | 45.2 |
| 8 | HTC | 32.7 |
| 9 | 索尼 | 31.5 |
| 10 | 黑莓 | 19.7 |
趋势洞察
三星一直是全球手机销量冠,而苹果则紧随其后,占据了高端场。
中造商(如小米、OPPO、vivo 和荣耀)近年来越来越受欢迎,并在全球场占据了更大的份额。
华为因美裁而销量下降,导致荣耀分拆并成为一个独立品牌。
传音控股专注于非洲和新兴场,成为该地区先的手机造商之一。
一加和谷歌等新兴品牌凭借其旗舰机型和创新功能,在高端场获得了认可。