华为员工1-24级工资表

发布时间:2024-05-01 07:51:42

华为的薪酬体系基于 岗位层级 和 绩效表现。 员工的工资由以下因素决定:
岗位层级:从 1 级到 24 级,每级代表不同的职位责任和要求。
绩效:分为 3 个等级:优秀、良好、及格。 绩效越高,工资也越高。
华为员工 1-24 级工资范围
下表列出了华为员工各个级别的工资范围(不含奖金和其他福利):
| 等级 | 工资范围(人民币) |
|---|---|
| 1 | 6,000 - 10,000 |
| 2 | 8,000 - 12,000 |
| 3 | 10,000 - 14,000 |
| 4 | 12,000 - 16,000 |
| 5 | 14,000 - 18,000 |
| 6 | 16,000 - 20,000 |
| 7 | 18,000 - 22,000 |
| 8 | 20,000 - 24,000 |
| 9 | 22,000 - 26,000 |
| 10 | 24,000 - 28,000 |
| 11 | 26,000 - 30,000 |
| 12 | 28,000 - 32,000 |
| 13 | 30,000 - 34,000 |
| 14 | 32,000 - 36,000 |
| 15 | 34,000 - 38,000 |
| 16 | 36,000 - 40,000 |
| 17 | 38,000 - 42,000 |
| 18 | 40,000 - 44,000 |
| 19 | 42,000 - 46,000 |
| 20 | 44,000 - 48,000 |
| 21 | 46,000 - 50,000 |
| 22 | 48,000 - 52,000 |
| 23 | 50,000 - 54,000 |
| 24 | 52,000 - 56,000 |
注意事项:
上述工资范围仅供参考,实际工资可能会根据具体岗位、工作地点和经验等因素而有所不同。
华为还提供各种福利,包括奖金、股票期权、医疗保险、养老金和住房补贴。
华为的薪酬体系定期审查和调整,以确保与市场水平保持一致。