联想内存条型号对照表

发布时间:2024-05-02 10:02:41

一、DDR4内存条
| 产品线 | 型号 | 容量 | 时序 | 频率 | 单面/双面颗粒 | ECC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad | 20UD000R1US | 8GB | CL19 | 2666MHz | 单面 | 无 |
| ThinkPad | 20UD00040US | 16GB | CL19 | 2666MHz | 双面 | 无 |
| ThinkPad | 20UD00070US | 32GB | CL22 | 2666MHz | 双面 | 无 |
| IdeaPad | 16GB DDR4 2666MHz | 16GB | CL19 | 2666MHz | 单面/双面 | 无 |
| Yoga | 20UD00070US | 32GB | CL22 | 2666MHz | 双面 | 无 |
| Legion | 20UD00070US | 32GB | CL22 | 2666MHz | 双面 | 无 |
二、DDR5内存条
| 产品线 | 型号 | 容量 | 时序 | 频率 | 单面/双面颗粒 | ECC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad | 20UD000R1US | 16GB | CL40 | 4800MHz | 单面 | 无 |
| ThinkPad | 20UD00040US | 32GB | CL40 | 4800MHz | 双面 | 无 |
| ThinkPad | 20UD00070US | 64GB | CL40 | 4800MHz | 双面 | 无 |
| IdeaPad | 32GB DDR5 5200MHz | 32GB | CL40 | 5200MHz | 单面/双面 | 无 |
| Yoga | 20UD00070US | 64GB | CL40 | 4800MHz | 双面 | 无 |
| Legion | 20UD00070US | 64GB | CL40 | 4800MHz | 双面 | 无 |
三、其他信息
型号信息解读:前缀数字表示产品线(如20为ThinkPad),后缀字母表示内存类型(如U为DDR4),数字表示容量(如008为8GB)。
单面/双面颗粒:单面颗粒为单颗颗粒,双面颗粒为双颗颗粒。
ECC:容错码(Error Correction Code),用于检测和纠正内存错误。