vivo手机价格一览表

发布时间:2024-05-01 00:22:10

旗舰系列
| 型号 | 价格范围 (人民币) |
|---|---|
| X90 Pro+ | 6999-8999 |
| X90 Pro | 5499-7499 |
| X90 | 4499-6499 |
中端系列
| 型号 | 价格范围 (人民币) |
|---|---|
| S16 Pro | 3699-4699 |
| S16 | 2999-3999 |
| T2x | 1699-2599 |
入门级系列
| 型号 | 价格范围 (人民币) |
|---|---|
| Y77 | 1599-2199 |
| Y56t | 1299-1899 |
| Y35 | 1099-1699 |
其他系列
| 型号 | 价格范围 (人民币) |
|---|---|
| iQOO 11 | 5499-7999 |
| iQOO Z6 | 2199-3499 |
| NEX Fold 2 | 11999 |
注意:
以上价格仅供参考,实际价格可能因存储容量、颜色和销售渠道而异。
价格如有变动,恕不另行通知。
建议在 vivo 官方网站或授权零售商处查询最新价格。