苹果手机历代机型尺寸大全

发布时间:2024-04-30 17:06:03

| 机型 | 发布日期 | 尺寸 (宽 x 高 x 厚,毫米) |
|---|---|---|
| iPhone 2G | 2007 年 6 月 | 115.5 x 61.8 x 11.6 |
| iPhone 3G | 2008 年 7 月 | 115.5 x 62.1 x 12.3 |
| iPhone 3GS | 2009 年 6 月 | 115.5 x 62.1 x 12.3 |
| iPhone 4 | 2010 年 6 月 | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
| iPhone 4S | 2011 年 10 月 | 115.2 x 58.6 x 9.3 |
| iPhone 5 | 2012 年 9 月 | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| iPhone 5C | 2013 年 9 月 | 124.4 x 59.2 x 8.97 |
| iPhone 5S | 2013 年 9 月 | 123.8 x 58.6 x 7.6 |
| iPhone 6 | 2014 年 9 月 | 138.1 x 67.0 x 6.9 |
| iPhone 6 Plus | 2014 年 9 月 | 158.1 x 77.8 x 7.1 |
| iPhone 6S | 2015 年 9 月 | 138.3 x 67.1 x 7.1 |
| iPhone 6S Plus | 2015 年 9 月 | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
| iPhone SE (第一代) | 2016 年 3 月 | 113.6 x 54.4 x 7.6 |
| iPhone 7 | 2016 年 9 月 | 138.3 x 67.1 x 7.1 |
| iPhone 7 Plus | 2016 年 9 月 | 158.2 x 77.9 x 7.3 |
| iPhone SE (第二代) | 2020 年 4 月 | 138.4 x 67.3 x 7.3 |
| iPhone 8 | 2017 年 9 月 | 138.4 x 67.3 x 7.3 |
| iPhone 8 Plus | 2017 年 9 月 | 158.4 x 78.1 x 7.5 |
| iPhone X | 2017 年 11 月 | 143.6 x 70.9 x 7.7 |
| iPhone XR | 2018 年 9 月 | 150.9 x 75.7 x 8.3 |
| iPhone XS | 2018 年 9 月 | 143.6 x 70.9 x 7.7 |
| iPhone XS Max | 2018 年 9 月 | 157.5 x 77.4 x 7.7 |
| iPhone 11 | 2019 年 9 月 | 150.9 x 75.7 x 8.3 |
| iPhone 11 Pro | 2019 年 9 月 | 144 x 71.4 x 8.1 |
| iPhone 11 Pro Max | 2019 年 9 月 | 158 x 77.8 x 8.1 |
| iPhone SE (第三代) | 2022 年 3 月 | 138.4 x 67.3 x 7.3 |
| iPhone 12 | 2020 年 10 月 | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
| iPhone 12 Mini | 2020 年 10 月 | 131.5 x 64.2 x 7.4 |
| iPhone 12 Pro | 2020 年 10 月 | 146.7 x 71.5 x 7.4 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020 年 10 月 | 160.8 x 78.1 x 7.4 |
| iPhone 13 | 2021 年 9 月 | 146.7 x 71.5 x 7.65 |
| iPhone 13 Mini | 2021 年 9 月 | 131.5 x 64.2 x 7.65 |
| iPhone 13 Pro | 2021 年 9 月 | 146.7 x 71.5 x 7.65 |
| iPhone 13 Pro Max | 2021 年 9 月 | 160.8 x 78.1 x 7.65 |
注意:
所有尺寸均由 Apple 提供。
这些尺寸可能因制造公差和不同的测量方法而略有变化。