三星w24和华为x5对比表

发布时间:2024-05-11 10:50:32

| 特性 | 三星 W24 | 华为 X5 |
|---|---|---|
外形 | 旋盖折叠式 | 折叠式 |
尺寸和重量 | 展开时:165.8 x 70.4 x 13.4 毫米,252 克 | 展开时:159.9 x 72.3 x 14.6 毫米,256 克 |
显示屏 | 7.6 英寸 AMOLED 动态折叠屏,1768 x 2208 分辨率,120Hz 刷新率 | 6.53 英寸 OLED 柔性内屏,2700 x 1160 分辨率,120Hz 刷新率 |
外部显示屏 | 4.2 英寸 Super AMOLED 显示屏,576 x 800 分辨率 | 6.52 英寸 OLED 柔性外屏,2700 x 1160 分辨率,120Hz 刷新率 |
处理器 | 高通骁龙 8 Gen 1+ | 骁龙 888 |
内存 (RAM) | 8GB / 12GB | 12GB |
存储 (ROM) | 256GB / 512GB UFS 3.1 | 256GB / 512GB UFS 3.1 |
后置摄像头 | 1200 万像素主镜头 + 1200 万像素超广角镜头 + 1000 万像素长焦镜头 | 5000 万像素主镜头 + 1300 万像素超广角镜头 + 800 万像素长焦镜头 |
前置摄像头 | 1000 万像素 | 1300 万像素 |
电池 | 4400mAh | 4500mAh |
充电 | 25W 有线快充,15W 无线快充 | 66W 有线快充,55W 无线快充 |
操作系统 | Android 12L | HarmonyOS 3 |
5G 支持 | 支持 | 支持 |
其他特性 | 双卡双待,虹膜识别,指纹识别 | 双卡双待,指纹识别,面部识别 |
关键差异
外形:三星 W24 采用翻盖式设计,而华为 X5 采用折叠式设计。
显示屏:W24 的主显示屏更大,为 7.6 英寸,而 X5 的外部显示屏具有更高的分辨率。
处理器:W24 搭载更先进的高通骁龙 8 Gen 1+ 处理器。
后置摄像头:W24 具有 1000 万像素长焦镜头,而 X5 则没有。
充电:X5 支持更快的有线和无线快速充电。
操作系统:X5 运行华为自己的 HarmonyOS 3 系统,而 W24 运行 Android 12L 系统。